| 山东省经济开发区月报统计表 | ||||||||||
| 2006年1月 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全 省 | 全省经济开发区 | 半岛三市经济开发区 | 国家级开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 289 | -25.9 | 87 | -6.5 | 30.1 | 52 | 59.8 | 19 | 21.8 |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 19 | 26.7 | 12 | 63.2 | 6 | 31.6 | |||
| 合同外资额 | 万美元 | 122835 | 4.0 | 56978 | 55.3 | 46.4 | 33852 | 59.4 | 12358 | 21.7 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 28146 | 58.6 | 17823 | 63.3 | 10990 | 39.0 | |||
| 进口额 | 万美元 | 282375 | 39.8 | 79469 | 61.5 | 28.1 | 67613 | 85.1 | 52617 | 66.2 |
| 出口额 | 万美元 | 441078 | 29.5 | 114706 | 52.6 | 26.0 | 75419 | 65.7 | 46405 | 40.4 |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 234556 | 31.8 | 85963 | 57.0 | 36.6 | 68624 | 79.8 | 44239 | 51.5 |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共71家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共25家,占全省开发区总数的35%。 | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2009-01-06
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

