| 2006年1-2月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全 省 | 全省经济开发区 | 半岛三市经济开发区 | 国家级开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 500 | -17.9 | 220 | 22.2 | 44.0 | 174 | 79.1 | 101 | 45.9 |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 31 | -3.1 | . | 22 | 71.0 | 12 | 38.7 | ||
| 合同外资额 | 万美元 | 221059 | 11.4 | 104024 | -1.6 | 47.1 | 66762 | 64.2 | 31589 | 30.4 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 163528 | 40.8 | 42907 | 36.9 | 26.2 | 32443 | 75.6 | 16998 | 39.6 |
| 进口额 | 万美元 | 517479 | 39.1 | 171401 | 48.3 | 33.1 | 139271 | 81.3 | 102964 | 60.1 |
| 出口额 | 万美元 | 729807 | 23.1 | 226672 | 42.8 | 31.1 | 157605 | 69.5 | 87029 | 38.4 |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 385298 | 27.7 | 176828 | 57.2 | 45.9 | 142563 | 58.9 | 85202 | 48.2 |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共71家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共25家,占全省开发区总数的35%。 | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2009-01-06
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

