| 2006年1-3月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全 省 | 全省经济开发区 | 半岛三市经济开发区 | 国家级开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 871 | -27.4 | 274 | 1.9 | 1.9 | 188 | 68.6 | 65 | 23.7 |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 46 | -17.9 | 30 | 65.2 | 13 | 28.3 | |||
| 合同外资额 | 万美元 | 326000 | -22.3 | 164623 | -13.0 | 50.4 | 99561 | 60.5 | 27795 | 16.9 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 278000 | 14.8 | 91949 | 34.2 | 33.1 | 62286 | 67.7 | 28099 | 30.6 |
| 进口额 | 万美元 | 832822 | 32.6 | 288211 | 48.0 | 34.6 | 219685 | 76.2 | 160266 | 55.6 |
| 出口额 | 万美元 | 1190940 | 22.0 | 377522 | 42.5 | 31.7 | 256545 | 68.0 | 142640 | 37.8 |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 619646 | 25.8 | 267426 | 47.2 | 43.2 | 209139 | 78.2 | 118121 | 44.2 |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共71家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共25家,占全省开发区总数的35%。 | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2009-01-06
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

