| 2006年1-4月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全 省 | 全省经济开发区 | 半岛三市经济开发区 | 国家级开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 1285 | -32.3 | 505 | 40.7 | 39.3 | 395 | 78.2 | 259 | 51.3 |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 60 | 45 | 75.0 | 28 | 46.7 | ||||
| 合同外资额 | 万美元 | 485157 | -29.9 | 214721 | -0.1 | 44.3 | 148283 | 69.1 | 65517 | 30.5 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 307230 | 12.5 | 129569 | 21.7 | 42.2 | 106725 | 82.4 | 62477 | 48.2 |
| 进口额 | 万美元 | 2828457 | 25.0 | 405529 | 77.3 | 14.3 | 320218 | 79.0 | 244590 | 60.3 |
| 出口额 | 万美元 | 1667624 | 22.1 | 531326 | 59.0 | 31.9 | 370559 | 69.7 | 220161 | 41.4 |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 1160833 | 29.4 | 375916 | 65.7 | 32.4 | 301081 | 80.1 | 186168 | 49.5 |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共71家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共25家,占全省开发区总数的35%。 | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2009-01-06
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

