| 2006年1-4月 | |||||||||
| 单位:万美元/人次/人 | |||||||||
| 市 | 新签合同额 | 同比% | 完成营业额 | 同比% | 派出人数 | 同比% | 年末在外人数 | 同比% | |
| 全省合计 | 131284 | 153.8 | 66318 | 47.8 | 11109 | 22.5 | 69932 | 9.8 | |
| 济南 | 66894 | 1223.1 | 4253 | -46.3 | 1489 | 12.7 | 14235 | -1.1 | |
| 青岛 | 8123 | 9.3 | 10233 | 73.7 | 1379 | -21.2 | 11102 | -9.2 | |
| 淄博 | 1200 | 300.0 | 300 | 122.2 | 2 | 117 | -16.4 | ||
| 枣庄 | 300 | 48 | 21 | 44 | |||||
| 东营 | 30841 | 35.4 | 24265 | 177.5 | 836 | 108.5 | 1471 | 158.1 | |
| 烟台 | 3649 | -21.9 | 5305 | 2.6 | 2595 | -1.0 | 9618 | 9.3 | |
| 潍坊 | 8503 | 152.4 | 7026 | 31.6 | 1334 | 21.3 | 10667 | 12.9 | |
| 济宁 | 4050 | 38.9 | 167 | 77.7 | 1181 | 29.8 | |||
| 泰安 | 3727 | 762.7 | 2759 | 76.3 | 775 | 568.1 | 3997 | 34.3 | |
| 威海 | 3828 | 60.8 | 4668 | 15.7 | 1264 | 43.5 | 9328 | 13.6 | |
| 日照 | 870 | 76.5 | 633 | 57.5 | 208 | 60.0 | 1511 | 30.8 | |
| 莱芜 | 706 | 43.2 | 224 | 105.5 | 334 | 53.2 | 1940 | 40.7 | |
| 临沂 | 501 | -38.6 | 1912 | 44.2 | 327 | 454.2 | 1419 | 37.0 | |
| 德州 | 160 | 35.6 | |||||||
| 聊城 | 203 | 822.7 | |||||||
| 滨州 | 69 | 3.0 | |||||||
| 菏泽 | 2142 | 4.2 | 642 | -14.6 | 378 | 4.7 | 2870 | 39.8 | |
推荐文章:
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2009-01-06
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2009-01-06
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2009-01-06
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2009-01-06
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2009-01-06
- 2008年1-5月份我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 2008年1-4月份我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 2008年一季度我国对外承包工程、劳务合作和设计咨询业务统计 2008-07-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-07-15
- 全省对外承包劳务业务分市统计 2008-06-13
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

