| 投资商 | 项目方 | 所属省份 | 开始时间 | 结束时间 | 投资商桌号 |
| Gücüm Customs Advisor Ltd.Sti | 150×104 t/a 重油裂解项目 | 山东 | 2006-9-9 10:20 | 2006-9-9 10:40:00 | D5 |
| Gücüm Customs Advisor Ltd.Sti | 年产80万吨煤焦化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 10:20 | 2006-9-11 10:40:00 | D5 |
| IDRECO s.p.a. | 低温复合金属表面处理新材料 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00:00 | I2 |
| Imeva Spa | 太阳能多晶硅生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 09:40:00 | I7 |
| Imeva Spa | 新建5万吨已内酰胺和6000吨锦纶丝生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00:00 | I7 |
| Imeva Spa | 聚碳酸酯生产项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20:00 | I7 |
| Imeva Spa | 太阳能多晶硅生产线项目 | 山东 | 2006-9-9 10:20 | 2006-9-9 10:40:00 | I7 |
| Pt Surabaya Mekabox | 帝尧陵景区项目 | 山东 | 2006-9-10 10:00 | 2006-9-10 10:20:00 | F29 |
| Pt Surabaya Mekabox | 20万吨高强度瓦楞纸生产线 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40:00 | F29 |
| TUCEM Turkish Chinese Business Matching Co | 菏泽市生活垃圾综合处理场 | 山东 | 2006-9-10 10:20 | 2006-9-10 10:40:00 | D4 |
| TUCEM Turkish Chinese Business Matching Co | 年产80万吨煤焦化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 9:40 | 2006-9-11 10:00:00 | B4 |
| 霸菱亚洲投资 | 150×104 t/a 重油裂解项目 | 山东 | 2006-9-9 10:40 | 2006-9-9 11:00:00 | G4 |
| 北京桑德环保集团有限公司 | 150×104 t/a 重油裂解项目 | 山东 | 2006-9-9 11:00 | 2006-9-9 11:20:00 | B10 |
| 北京桑德环保集团有限公司 | 年产80万吨煤焦化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 11:20 | 2006-9-11 11:40:00 | B10 |
| 德国曼飞投资贸易有限公司 | 芳綸1313項目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20:00 | F21 |
| 德国曼飞投资贸易有限公司 | 济南化工工业园项目 | 山东 | 2006-9-9 14:20 | 2006-9-9 14:40:00 | F21 |
| 德日曼恩瑞穗金融集团(香港)国际投资有限公司 | 150×104 t/a 重油裂解项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20:00 | E2 |
| 东莞市方达集团 | 菏泽市生活垃圾综合处理场 | 山东 | 2006-9-10 10:00 | 2006-9-10 10:20:00 | D9 |
| 福建省丰泉环保集团有限公司 | 菏泽市生活垃圾综合处理场 | 山东 | 2006-9-10 10:40 | 2006-9-10 11:00:00 | B7 |
| 国际氢氧(集团)股份有限公司 | 翔宇制药中药科技产业园项目 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40:00 | G7 |
| 湖南斯迈特环保科技发展有限公司 | 年产120万吨林浆(纸)一体化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 9:40 | 2006-9-11 10:00:00 | B20 |
| 金顶有限公司 | 芳綸1313項目 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 09:40:00 | H3 |
| 金顶有限公司 | 济南化工工业园项目 | 山东 | 2006-9-9 14:40 | 2006-9-9 15:00:00 | H3 |
| 昆仑国际 | 帝尧陵景区项目 | 山东 | 2006-9-10 10:40 | 2006-9-10 11:00:00 | C11 |
| 美国硅谷科学器材公司 | 菏泽市生活垃圾综合处理场 | 山东 | 2006-9-10 11:00 | 2006-9-10 11:20:00 | D10 |
| 美国豪顿国际集团 | 煤矿瓦斯发电项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20:00 | G10 |
| 美国太平洋涛集团天津代表处 | 15万吨/年醋酐项目 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40:00 | E14 |
| 美国托普国际投资集团上海代表处 | 煤矿瓦斯发电项目 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00:00 | G19 |
| 美国托普国际投资集团上海代表处 | 成武煤层气发电项目 | 山东 | 2006-9-10 9:20 | 2006-9-10 09:40:00 | G19 |
| 美国沃林克公司 | 新建5万吨已内酰胺和6000吨锦纶丝生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 09:40:00 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 太阳能多晶硅生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00:00 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 太阳能多晶硅生产线项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20:00 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 聚碳酸酯生产项目 | 山东 | 2006-9-9 10:20 | 2006-9-9 10:40:00 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 山东阜丰发酵有限公司生物工程园项目 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40:00 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 20万吨/年液体尿素 | 山东 | 2006-9-10 11:40 | 2006-9-10 12:00:00 | F2 |
| 深圳能源投资股份有限公司 | 成武煤层气发电项目 | 山东 | 2006-9-10 10:20 | 2006-9-10 10:40:00 | B22 |
| 钛积光电(厦门)有限公司 | 造纸用多层网生产线项目 | 山东 | 2006-9-9 10:20 | 2006-9-9 10:40:00 | D23 |
| 西华家具有限公司 | 年产50万件(套)弯曲木家俱项目 | 山东 | 2006-9-11 10:20 | 2006-9-11 10:40:00 | F22 |
| 厦门欧美佳家具有限公司 | 木材加工园区建设项目 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00:00 | H7 |
| 厦门欧美佳家具有限公司 | 出口板式家俱生产线项目 | 山东 | 2006-9-10 9:20 | 2006-9-10 09:40:00 | F24 |
| 厦门欧美佳家具有限公司 | 年产50万件(套)弯曲木家俱项目 | 山东 | 2006-9-11 10:00 | 2006-9-11 10:20:00 | F23 |
| 厦门顺承资产管理有限公司 | 600吨/年碳纤维及原丝 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20:00 | G22 |
| 厦门顺承资产管理有限公司 | 6万吨/年特种纸项目 | 山东 | 2006-9-10 11:40 | 2006-9-10 12:00:00 | G22 |
| 厦门顺承资产管理有限公司 | 成武县印龙纺织有限公司10万纱绽精纺及200台喷气织机项目 | 山东 | 2006-9-10 13:00 | 2006-9-10 13:20:00 | G22 |
| 厦门兴恒丰投资有限公司 | 煤矿瓦斯发电项目 | 山东 | 2006-9-9 10:40 | 2006-9-9 11:00:00 | G21 |
| 尧富家县(漳州)有限公司 | 实木纳米复合地板项目 | 山东 | 2006-9-9 13:40 | 2006-9-9 14:00:00 | G26 |
| 尧富家县(漳州)有限公司 | 优质杨木深加工项目 | 山东 | 2006-9-9 14:00 | 2006-9-9 14:20:00 | G26 |
| 意大利柯利公司 | 年产30万吨硫磺制酸联产热电项目 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40:00 | E17 |
| 英国IBC国际集团 | 年产80万吨煤焦化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 10:00 | 2006-9-11 10:20:00 | F1 |
| 英国汇元投资贸易欧洲联盟 | 汽车橡胶配件 | 山东 | 2006-9-9 11:40 | 2006-9-9 12:00:00 | G28 |
| 英国汇元投资贸易欧洲联盟 | 扩大大中型重载车系列轴承生产能力 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40:00 | G31 |
| 元久电子有限公司 | 成武煤层气发电项目 | 山东 | 2006-9-10 11:00 | 2006-9-10 11:20:00 | D22 |
| 中纺投资发展股份股份有限公司(上市) | 汽车橡胶配件 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20:00 | F25 |
| 中国化学工程第十三建设公司 | 成武煤层气发电项目 | 山东 | 2006-9-10 10:40 | 2006-9-10 11:00:00 | B13 |
推荐文章:
- 对接项目说明 2006-09-04
- 山东对接项目名单最新 2006-09-04
- 山东对接项目未对接上的名单自由洽谈 2006-09-04
- 山东省对接项目名单 2006-08-30
- 关于选送项目的函 2006-08-24
- 第十届中国国际投资贸易洽谈会论坛研讨会参会报名方式 2006-08-09
- 第十届中国国际投资贸易洽谈会投资基金项目对接会 2006-08-08
- 关于印发第十届中国国际投资贸易洽谈会山东省代表团总体工作方案的通知 2006-08-03
- 第十届中国国际投资贸易洽谈会论坛、研讨会一览表 2006-08-03
- 第十届投洽会“投资项目对接会”工作方案 2006-08-03
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

