| 投资商 | 项目方 | 所属省份 | 开始时间 | 结束时间 | 投资商桌号 |
| 加拿大帝国商业银行 | 150×104 t/a 重油裂解项目 | 山东 | 2006-9-9 10:20 | 2006-9-9 10:40 | G8 |
| 加拿大帝国商业银行 | 年产80万吨煤焦化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 10:20 | 2006-9-11 10:40 | D5 |
| IDRECO s.p.a. | 低温复合金属表面处理新材料 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | I2 |
| Imeva Spa | 太阳能多晶硅生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 9:40 | I7 |
| Imeva Spa | 新建5万吨已内酰胺和6000吨锦纶丝生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | I7 |
| Imeva Spa | 聚碳酸酯生产项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | I7 |
| Imeva Spa | 太阳能多晶硅生产线项目 | 山东 | 2006-9-9 10:20 | 2006-9-9 10:40 | I7 |
| Pt Surabaya Mekabox | 帝尧陵景区项目 | 山东 | 2006-9-10 10:00 | 2006-9-10 10:20 | F29 |
| Pt Surabaya Mekabox | 20万吨高强度瓦楞纸生产线 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40 | F29 |
| TUCEM Turkish Chinese Business Matching Co | 菏泽市生活垃圾综合处理场 | 山东 | 2006-9-10 10:20 | 2006-9-10 10:40 | D4 |
| TUCEM Turkish Chinese Business Matching Co | 年产80万吨煤焦化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 9:40 | 2006-9-11 10:00 | B4 |
| 霸菱亚洲投资 | 150×104 t/a 重油裂解项目 | 山东 | 2006-9-9 10:40 | 2006-9-9 11:00 | G4 |
| 北京桑德环保集团有限公司 | 150×104 t/a 重油裂解项目 | 山东 | 2006-9-9 11:00 | 2006-9-9 11:20 | B10 |
| 北京桑德环保集团有限公司 | 年产80万吨煤焦化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 11:20 | 2006-9-11 11:40 | B10 |
| 德国曼飞投资贸易有限公司 | 芳綸1313項目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | F21 |
| 德国曼飞投资贸易有限公司 | 济南化工工业园项目 | 山东 | 2006-9-9 14:20 | 2006-9-9 14:40 | F21 |
| 德国曼飞投资贸易有限公司 | 6000kg/年光化学新工艺生产维生素D2项目 | 山东 | 2006-9-9 15:00:00 | 2006-9-9 15:20:00 | F21 |
| 德日曼恩瑞穗金融集团(香港)国际投资有限公司 | 150×104 t/a 重油裂解项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | E2 |
| 东莞市方达集团 | 菏泽市生活垃圾综合处理场 | 山东 | 2006-9-10 10:00 | 2006-9-10 10:20 | D9 |
| 福建省丰泉环保集团有限公司 | 菏泽市生活垃圾综合处理场 | 山东 | 2006-9-10 10:40 | 2006-9-10 11:00 | B7 |
| 国际氢氧(集团)股份有限公司 | 翔宇制药中药科技产业园项目 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40 | G7 |
| 湖南斯迈特环保科技发展有限公司 | 双成纸业对外招商项目 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 9:40 | B20 |
| 金顶有限公司 | 芳綸1313項目 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 9:40 | H3 |
| 金顶有限公司 | 济南化工工业园项目 | 山东 | 2006-9-9 14:40 | 2006-9-9 15:00 | H3 |
| 凯基证券亚洲有限公司 | 潍坊陆洋运输有限公司综合物流园项目 | 山东 | 2006-9-9 11:40 | 2006-9-9 12:00 | G2 |
| 凯基证券亚洲有限公司 | 6万吨/年聚氯乙烯 | 山东 | 2006-9-9 15:20 | 2006-9-9 15:40 | G2 |
| 昆仑国际 | 帝尧陵景区项目 | 山东 | 2006-9-10 10:40 | 2006-9-10 11:00 | C11 |
| 美国硅谷科学器材公司 | 菏泽市生活垃圾综合处理场 | 山东 | 2006-9-10 11:00 | 2006-9-10 11:20 | D10 |
| 美国豪顿国际集团 | 煤矿瓦斯发电项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | G10 |
| 美国太平洋涛集团天津代表处 | 15万吨/年醋酐项目 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40 | E14 |
| 美国托普国际投资集团上海代表处 | 煤矿瓦斯发电项目 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | G19 |
| 美国托普国际投资集团上海代表处 | 成武煤层气发电项目 | 山东 | 2006-9-10 9:20 | 2006-9-10 9:40 | G19 |
| 美国沃林克公司 | 新建5万吨已内酰胺和6000吨锦纶丝生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 9:40 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 太阳能多晶硅生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 太阳能多晶硅生产线项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 聚碳酸酯生产项目 | 山东 | 2006-9-9 10:20 | 2006-9-9 10:40 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 山东阜丰发酵有限公司生物工程园项目 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40 | F2 |
| 美国沃林克公司 | 20万吨/年液体尿素 | 山东 | 2006-9-10 11:40 | 2006-9-10 12:00 | F2 |
| 深圳能源投资股份有限公司 | 成武煤层气发电项目 | 山东 | 2006-9-10 10:20 | 2006-9-10 10:40 | B22 |
| 钛积光电(厦门)有限公司 | 造纸用多层网生产线项目 | 山东 | 2006-9-9 10:20 | 2006-9-9 10:40 | D23 |
| 西华家具有限公司 | 木材加工园区建设项目 | 山东 | 2006-9-9 11:00 | 2006-9-9 11:20 | H9 |
| 厦门欧美佳家具有限公司 | 木材加工园区建设项目 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | H7 |
| 厦门欧美佳家具有限公司 | 出口板式家俱生产线项目 | 山东 | 2006-9-10 9:20 | 2006-9-10 9:40 | F24 |
| 厦门顺承资产管理有限公司 | 600吨/年碳纤维及原丝 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | G22 |
| 厦门兴恒丰投资有限公司 | 煤矿瓦斯发电项目 | 山东 | 2006-9-9 10:40 | 2006-9-9 11:00 | G21 |
| Huta Lee & Sons Holdings Pty.Ltd | 木材加工园区建设项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | G28 |
| 厦门欧美佳家具有限公司 | 年产50万件(套)弯曲木家俱项目 | 山东 | 2006-9-11 10:00 | 2006-9-11 10:20 | F23 |
| 意大利柯利公司 | 年产30万吨硫磺制酸联产热电项目 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40 | E17 |
| 英国IBC国际集团 | 年产80万吨煤焦化工程项目 | 山东 | 2006-9-11 10:00 | 2006-9-11 10:20 | F1 |
| 英国汇元投资贸易欧洲联盟 | 汽车橡胶配件 | 山东 | 2006-9-9 11:40 | 2006-9-9 12:00 | G28 |
| 英国汇元投资贸易欧洲联盟 | 扩大大中型重载车系列轴承生产能力 | 山东 | 2006-9-10 11:20 | 2006-9-10 11:40 | G31 |
| 元久电子有限公司 | 成武煤层气发电项目 | 山东 | 2006-9-10 11:00 | 2006-9-10 11:20 | D22 |
| 中纺投资发展股份股份有限公司(上市) | 汽车橡胶配件 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | F25 |
| 中国化学工程第十三建设公司 | 成武煤层气发电项目 | 山东 | 2006-9-10 10:40 | 2006-9-10 11:00 | B13 |
| FORTUNE(H.K.)INTL CO.LTD | 潍坊中狮制药有限公司合作项目 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 9:40 | G26 |
| 浙江天星实业集团有限公司 | 潍坊中狮制药有限公司合作项目 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | G30 |
| 凯基证券亚洲有限公司 | 年产16万吨丙烯酸及21.5万吨丙烯酸酯生产项目 | 山东 | 2006-9-10 10:20 | 2006-9-10 10:40 | G2 |
| 浙江天星实业集团有限公司 | 3万吨蔬菜冷冻保鲜项目 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | G30 |
| FORTUNE(H.K.)INTL CO.LTD | 3万吨蔬菜冷冻保鲜项目 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | G26 |
| 厦门受兴家居饰品有限公司 | 熱擠壓模具及起重機製造項目 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 9:40 | H17 |
| 星展(中国)投资有限公司 | 福山汽车零部件工业园项目 | 山东 | 2006-9-9 9:20 | 2006-9-9 9:40 | G5 |
| 星展(中国)投资有限公司 | 年产20万台MYY汽车变速器生产线 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | G5 |
| 厦门受兴家居饰品有限公司 | 2000万套/年精密轴承项目 | 山东 | 2006-9-9 9:40 | 2006-9-9 10:00 | H17 |
| 浙江天星实业集团有限公司 | 6万吨/年聚氯乙烯 | 山东 | 2006-9-9 13:20 | 2006-9-9 13:40 | G30 |
| 星展(中国)投资有限公司 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 山东 | 2006-9-9 10:00 | 2006-9-9 10:20 | G5 |
| 湖南斯迈特环保科技发展有限公司 | 20万吨高强度瓦楞纸生产线 | 山东 | 2006-9-10 10:00 | 2006-9-10 10:20 | B20 |
| 范德威(天津)环境工程有限公司 | 新建城市污水处理厂项目 | 山东 | 2006-9-9 13:00 | 2006-9-9 13:20 | B24 |
| 台北市旅行商业同业公会 | 新建城市污水处理厂项目 | 山东 | 2006-9-9 13:40 | 2006-9-9 14:00 | H15 |
