| 序号 | 章 | 税则号 | 产品名称 |
| 1 | 12章 | 12119035 | 青蒿草 |
| 2 | 21章 | 21039010 | 味精 |
| 3 | 22章 | 22011010 | 未加糖及未加味的矿泉水 |
| 4 | 22019090 | 其他水、冰及雪 | |
| 5 | 22071000 | 浓度≥80%的未改性乙醇 | |
| 6 | 22072000 | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | |
| 7 | 25章 | 25020000 | 未焙烧的黄铁矿 |
| 8 | 25030000 | 硫磺,但升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外 | |
| 9 | 25051000 | 硅砂及石英砂,不论是否着色 | |
| 10 | 25059000 | 其他天然砂,不论是否着色 | |
| 11 | 25061000 | 石英 | |
| 12 | 25062100 | 原状或粗加修整石英岩 | |
| 13 | 25062900 | 切割成矩形板、块的石英岩 | |
| 14 | 25070010 | 不论是否煅烧的高岭土 | |
| 15 | 25070090 | 不论是否煅烧的类似土 | |
| 16 | 25090000 | 白垩 | |
| 17 | 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石) | |
| 18 | 25112000 | 天然碳酸钡(毒重石),不论是否煅烧 | |
| 19 | 25120010 | 硅藻土 | |
| 20 | 25120090 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 | |
| 21 | 25131100 | 原状或不规则碎块状浮石 | |
| 22 | 25131900 | 其他形状的浮石 | |
| 23 | 25132000 | 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 | |
| 24 | 25140000 | 板岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
| 25 | 25151100 | 原状或粗加修整大理石及石灰华 | |
| 26 | 25151200 | 矩形大理石及石灰华 | |
| 27 | 25152000 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
| 28 | 25161100 | 原状或粗加修整的花岗岩 | |
| 29 | 25161200 | 矩形或正方形的花岗岩 | |
| 30 | 25162100 | 原状或粗加修整的砂岩 | |
| 31 | 25162200 | 矩形或正方形的砂岩 | |
| 32 | 25169000 | 其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
| 33 | 25171000 | 通常做混凝土粒料、铺路、铁道路基或其他路基用的卵石、砾石及碎石,圆石子及燧石,不论是否热处理 | |
| 34 | 25172000 | 矿渣、浮渣及类似的工业残渣 | |
| 35 | 25173000 | 沥青碎石 | |
| 36 | 25174100 | 大理石碎粒、碎屑及粉末,不论是否热处理 | |
| 37 | 25174900 | 税目2515及2616所列各种石料的碎粒、碎屑及粉末,大理石的除外,不论是否热处理 | |
| 38 | 25181000 | 未煅烧或烧结的白云石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
| 39 | 25182000 | 已煅烧或烧结的白云石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
| 40 | 25183000 | 夯混白云石 | |
| 41 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | |
| 42 | 25201000 | 生石膏;硬石膏 | |
| 43 | 25202010 | 牙科用熟石膏,不论是否着色及带有少量促凝剂或缓凝剂 | |
| 44 | 25202090 | 其他熟石膏,不论是否着色及带有少量促凝剂或缓凝剂 | |
| 45 | 25210000 | 石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及其他钙质石 | |
| 46 | 25221000 | 生石灰 | |
| 47 | 25222000 | 熟石灰 | |
| 48 | 25223000 | 水硬石灰 | |
| 49 | 25240010 | 长纤维石棉 | |
| 50 | 25240090 | 其他石棉 | |
| 51 | 25251000 | 原状云母及劈开的云母片 | |
| 52 | 25252000 | 云母粉 | |
| 53 | 25253000 | 云母废料 | |
| 54 | 25261010 | 未破碎及未研粉的天然冻石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 | |
| 55 | 25262010 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | |
| 56 | 25281000 | 天然硼砂及其精矿,不论是否煅烧 | |
| 57 | 25289000 | 硼酸盐(硼砂除外),不论是否煅烧;天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% | |
| 58 | 25291000 | 长石 | |
| 59 | 25293000 | 白榴石;霞石及霞石正长岩 | |
| 60 | 25301010 | 未膨胀的绿泥石 | |
| 61 | 25301020 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | |
| 62 | 25302000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | |
| 63 | 25309010 | 矿物性药材 | |
| 64 | 25309099 | 其他矿产品 | |
| 65 | 27章 | 27011100 | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 |
| 66 | 27011290 | 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 | |
| 67 | 27011900 | 未制成型的其他煤,不论是否粉化 | |
| 68 | 27012000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | |
| 69 | 27021000 | 褐煤 | |
| 70 | 27022000 | 制成型的褐煤 | |
| 71 | 27030000 | 泥煤(包括肥料用泥煤) 不论是否成型 | |
| 72 | 27040090 | 甑炭 | |
| 73 | 27050000 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体,石油气及其他烃类气除外 | |
| 74 | 27081000 | 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青 | |
| 75 | 27082000 | 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青焦 | |
| 76 | 27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡 | |
| 77 | 27111100 | 液化天然气 | |
| 78 | 27112100 | 气态天然气 | |
| 79 | 27112900 | 其他气态石油气及烃类气 | |
| 80 | 27121000 | 凡士林 | |
| 81 | 27122000 | 石蜡,不论是否着色,按重量计含油小于0.75% | |
| 82 | 27129010 | 微晶石蜡,不论是否着色 | |
| 83 | 27129090 | 其他矿物蜡及用合成或其他方法制得的类似产品,不论是否着色 | |
| 84 | 27131110 | 未煅烧石油焦 | |
| 85 | 27131190 | ||
| 86 | 27131210 | 已煅烧石油焦 | |
| 87 | 27131290 | ||
| 88 | 27132000 | 石油沥青 | |
| 89 | 27139000 | 其他石油或从沥青矿物提取油类的残渣 | |
| 90 | 27141000 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 | |
| 91 | 27149010 | 天然沥青(地沥青) | |
| 92 | 27149020 | 乳化沥青 | |
| 93 | 27149090 | 沥青岩 | |
| 94 | 27150000 | 以天然沥青(地沥青)、石油沥青、矿物焦油或矿物焦油沥青为基本成分的沥青混合物 | |
| 95 | 28章 | 28046900 | 其他含硅量<99.99%的硅 |
| 96 | 28048000 | 砷 | |
| 97 | 28111100 | 氢氟酸 | |
| 98 | 28121049 | 前列税则号项下的氯化汞 | |
| 99 | 28259012 | 三氧化钨 | |
| 100 | 28259090 |
