| 山东省经济开发区月报统计表 | ||||||||||
| 2006年1-7月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全省经济开发区 | 国家级开发区 | 半岛三市经济开发区 | 省会城市群经济开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 799 | -3.5 | 249 | 31.2% | 568 | 71.1% | 112 | 14.0% | |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 129 | -5.2 | 45 | 34.9% | 77 | 59.7% | 25 | 19.4% | |
| 合同外资额 | 万美元 | 525814 | 3.7 | 95586 | 18.2% | 299400 | 56.9% | 123184 | 23.4% | |
| 实际使用外资 | 万美元 | 239400 | 19.2 | 80486 | 33.6% | 197591 | 82.5% | 39568 | 16.5% | |
| 其中:外商直接投资(FDI) | 万美元 | 200936 | 37.8 | 67112 | 33.4% | 154922 | 77.1% | 19289 | 9.6% | |
| 进口额 | 万美元 | 910292 | 59.3 | 17.6 | 553179 | 60.8% | 719184 | 79.0% | 110075 | 12.1% |
| 出口额 | 万美元 | 1075879 | 46.4 | 34.7 | 454631 | 42.3% | 748706 | 69.6% | 179662 | 16.7% |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 760944 | 45.5 | 47.1 | 368624 | 48.4% | 603615 | 79.3% | 81949 | 10.8% |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共73家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共26家,占全省开发区总数的36%。 | ||||||||||
| 省会城市群经济开发区(含国家级和省级)共21家,占全省开发区总数的29% | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

