| 山东省经济开发区月报统计表 | ||||||||||
| 2006年1-8月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全省经济开发区 | 国家级开发区 | 半岛三市经济开发区 | 省会城市群经济开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 899 | -48.0 | 280 | 31.1% | 646 | 71.9% | 123 | 13.7% | |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 141 | -8.0 | 48 | 34.0% | 83 | 58.9% | 29 | 20.6% | |
| 合同外资额 | 万美元 | 782573 | 31.8 | 105574 | 13.5% | 345170 | 44.1% | 179534 | 22.9% | |
| 实际使用外资 | 万美元 | 300828 | 24.3 | 49.0 | 93892 | 31.2% | 228636 | 76.0% | 70951 | 23.6% |
| 进口额 | 万美元 | 1039939 | 53.6 | 43.7 | 637648 | 61.3% | 830405 | 79.9% | 120264 | 11.6% |
| 出口额 | 万美元 | 1252486 | 44.6 | 34.4 | 532606 | 42.5% | 871814 | 69.6% | 206443 | 16.5% |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 899231 | 46.7 | 66.9 | 435258 | 48.4% | 709775 | 78.9% | 101874 | 11.3% |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共73家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共26家,占全省开发区总数的36%。 | ||||||||||
| 省会城市群经济开发区(含国家级和省级)共21家,占全省开发区总数的29% | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

