网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

  2009年01月10日 星期六

2007年1-03月山东省出口百强企业出口情况


来源:山东省外经贸厅 首发子站:外资处 首发栏目:统计数据 日期:2007.06.22 今日/总浏览: 1/1948

金额单位:万美元
序号 企业名称 当月 累计
金额 同比% 金额 同比%
合计 186398 19.3 549713 35.2
1 山东三星通讯设备有限公司 10212 12.8 28621 10.4
2 新华锦集团 8365 -20.1 28305 9.7
3 青岛中集冷藏箱制造有限公司 6424 9937.5 22946 290.7
4 海尔集团 9853 -17.5 22543 -11.4
5 浪潮乐金数字移动通信有限公司 7350 9.0 21237 6.8
6 莱芜钢铁集团有限公司 10569 184.4 21070 124.9
7 山东魏桥创业集团有限公司 6899 -10.5 18582 5.1
8 济南钢铁集团总公司 4537 51.2 17775 72.0
9 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 5990 35.2 16787 28.7
10 山东省机械进出口集团公司 3684 -30.4 13878 8.4
11 青岛三美电机有限公司 4298 911.3 13232 875.8
12 青岛马士基集装箱工业有限公司 3412 47.9 12648 104.0
13 中国重型汽车集团有限公司 1761 -62.3 11770 20.1
14 乐金电子部品(烟台)有限公司 4495 259.6 9880 268.1
15 三角轮胎股份有限公司 4066 47.0 9322 34.8
16 招远利奥橡胶制品有限公司 3601 50.5 8839 45.8
17 山东电力基本建设总公司 1288 -7.7 8346 288.5
18 兖州矿业集团总公司 1747 71.3 7748 106.8
19 中国煤炭工业进出口集团日照有限公司 1652 -59.5 7739 -20.6
20 青岛即发进出口有限公司 2803 5.4 7432 15.8
21 孚日家纺股份有限公司 2627 22.0 6786 38.5
22 凯远集团 2114 -21.8 6680 -27.1
23 青岛中货国际物流有限公司 1543 0.0 6602 0.0
24 青岛中集集装箱制造有限公司 3417 121.2 6545 167.3
25 益佳集团 1650 -16.9 6443 16.7
26 新都理光(青岛)有限公司 1922 18.1 6319 58.9
27 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 1986 -38.0 6213 -36.6
28 鲁泰纺织股份有限公司 2203 31.8 5632 31.7
29 日照型钢有限公司 1619 64.4 5605 155.6
30 山东海化进出口有限公司 1759 31.6 5402 34.5
31 烟台矢崎汽车配件有限公司 1793 29.3 4960 25.8
32 日照钢铁轧钢有限公司 1965 4871
33 龙口市东海贸易有限公司 1715 165.1 4786 120.6
34 山东省绮丽集团 815 -27.4 4450 17.3
35 烟台来福士海洋工程有限公司 4070 0.0 4070 0.0
36 烟台鹏辉铜业有限公司 1937 288.2 4039 96.6
37 山东亚光纺织集团有限公司 1295 36.7 3735 47.7
38 山东华泰纸业股份有限公司 1527 345.2 3560 805.9
39 青岛泰光制鞋有限公司 1050 8.5 3461 15.3
40 青岛海信进出口有限公司 1121 -75.8 3458 -62.2
41 创新科技(山东青岛)有限公司 661 -56.4 3408 -12.1
42 青岛松下电子部品(保税区)有限公司 1321 55.8 3391 24.4
43 烟台万华聚氨酯股份有限公司 1346 125.1 3360 61.7
44 青岛双星轮胎工业有限公司 1249 1.1 3355 13.0
45 青岛泰发集团进出口有限公司 1099 -7.3 3314 15.6
46 山东省食品进出口公司 738 -25.9 3309 41.3
47 山东如意科技集团有限公司 1188 -13.8 3289 -5.7
48 中国船舶燃料供应青岛公司 1288 20.4 3077 -3.9
49 山东华纺股份有限公司 1060 13.9 3037 40.2
50 济南轻骑摩托车股份有限公司 982 -11.8 2952 22.9
51 泰科电子(青岛)有限公司 879 32.8 2940 205.3
52 东营科英激光电子有限公司 699 -74.0 2878 -50.7
53 临清市第二色织厂 874 76.2 2789 130.7
54 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 1181 -34.7 2763 -34.8
55 威海世一电子有限公司 1208 35.1 2755 26.1
56 青岛昌新鞋业有限公司 763 -24.5 2729 1.6
57 青岛朗迅科技通讯设备有限公司 481 -41.6 2624 -22.9
58 青岛星电电子有限公司 1260 23.4 2623 1.9
59 威海纺织集团进出口有限责任公司 666 -9.8 2559 40.4
60 山东新华医药集团 897 -2.8 2545 5.3
61 烟台北方安德利果汁股份有限公司 834 77.4 2522 57.0
62 库珀成山(山东)轮胎有限公司 961 73.8 2521 355.9
63 青岛浦项不锈钢有限公司 483 2000.0 2516 10839.0
64 时风双星轮胎有限责任公司 938 479.0 2496 583.8
65 青岛世原鞋业有限公司 814 -9.7 2464 -1.0
66 青岛三湖制鞋有限公司 949 78.7 2434 34.1
67 中化山东进出口公司 904 3.2 2399 23.6
68 青岛海润投资集团 852 -49.2 2397 -48.1
69 山东省五金矿产进出口公司 674 9.4 2365 45.9
70 山东德棉集团有限公司 628 -44.9 2351 -10.4
71 青岛国星食品有限公司 378 -22.7 2226 63.2
72 库珀成山(山东)客车轮胎有限公司 872 44.4 2195 263.4
73 诸城市服装针织进出口有限责任公司 906 -0.8 2192 -2.1
74 潍坊东方钢管有限公司 824 66.8 2156 26.8
75 烟台胜达汽车零部件制造有限公司