| 制表时间:8月20日10:00 | |||||||
| 序号 | 会议名称 | 时间 | 地点 | 主办单位 | 承办单位 | 规模 | 演讲嘉宾 |
| 商务部及商务部牵头主办的会议 | |||||||
| 引进来及走出去部分 | |||||||
| 1 | 两岸经贸合作与发展论坛—台商投资与融资 | 9月7日 14:30-16:50 | 悦华酒店凌云阁二楼国际会议厅 | 商务部、国台办、银监会、证监会 | 海峡两岸经贸交流协会、厦门对外经贸企业协会 | 150人 | 商务部领导、国台办领导、台湾商业总会理事长张平沼、人民银行司局级领导、保监会司局级领导、 国务院发展研究中心金融所代表、台资银行业代表 台资证券业代表、台资保险业代表、银监会司局级领导、华一银行代表、国家进出口银行代表、台资制造业企业代表、证监会司局级领导、台湾金鼎证券代表、香港交易所代表 信隆实业代表 |
| 2 | 新形势下外资立法前瞻性问题研讨会 | 9月8日 14:30-17:30 | 会展中心401会议室 | 商务部条约法律司 | 中国对外经济贸易咨询公司 | 160人 | 商务部条法司温先涛处长 商务部条法司郭京毅先生、工商局外资局、外汇局资本司、税务局国际司何俊雄先生、国务院法制办 |
| 3 | 国际投资保护协定研讨会 | 9月9日 9:00-12:00 14:00-17:00 | 厦门大学群贤二204会议室 | 商务部条约法律司 | 中国对外经济贸易咨询公司 | 60人 | 中国人民大学余劲松教授、清华大学车丕照教授、西北政法大学李万强教授、浙江工商大学孔庆江教授、复旦大学董适中教授 广西大学、魏燕茹教授、厦门大学陈安教授 |
| 4 | 非洲国家投资环境介绍会 | 9月8日14:00-16:30 | 会展中心304会议室 | 商务部西亚非洲司 | 通用国际广告展览公司 | 150人 | 商务部姜增伟副部长、布隆迪工商部长埃斯黛拉.尼卡英芝女士、博茨瓦纳贸工部长丹尼尔·莫罗卡先生、赞比亚贸工部长菲力克斯·姆塔提先生、塞内加尔贸易部长阿玛杜·恩迪亚伊先生、莫桑比克伊尼扬巴内省省长 伊塔尔.马克先生、东南非共同市场副秘书长 辛迪索·恩格温亚先生、坦桑尼亚贸工副部长赫泽克·切布隆杰先生、纳米比亚贸工部副部长伯纳德·埃索先生、南非贸工部贸易投资促进局局长 杰弗先生、埃塞俄比亚投资局公共关系部促进部主任阿克力路.沃尔德马里昂先生 |
| 5 | 中国-OECD外商直接投资统计研讨会 | 9月9日 9:30-16:30 | 会展中心303会议室 | 商务部外资司 | 通用国际广告展览公司 | 80人 | |
| 6 | 创业风险投资论坛 | 9月8日 14:00-16:30 | 会展中心305会议室 | 商务部外资司 | 通用国际广告展览公司 | 60人 | |
| 7 | “立足香港 迈向国际”论坛-香港金融服务如何助内地企业开拓国际市场 | 9月8日 14:00-15:50 | 会展中心303会议室 | 香港特区政府投资推广署、商务部合作司、香港中联办经济部贸易处、香港特区政府驻粤办事处 | 通用国际广告展览公司 | 150人 | |
| 8 | 推动产业转移座谈会 | 9月9日14:30-17:30 | 会展中心305会议室 | 商务部外资司 | 中国外商投资企业协会 | 50-60人 | 商务部领导、广东省外经贸厅领导、上海市外资委领导、湖北省商务厅领导 江西省外经贸厅领导、浙江省企业代表、安徽省企业代表 |
| 9 | 《企业所得税法》及实施条例专题研讨会 | 9月9日 14:30-17:30 | 会展中心306会议室 | 商务部外资司 | 中国外商投资企业协会 | 80-100人 | |
| 10 | 中部地区投资促进规划座谈会 | 9月10日 9:30-12:00 | 会展酒店海景8会议室 | 商务部外资司 | 中国外商投资企业协会 | 60-80人 | |
| 11 | 中国—阿拉伯国家农产品贸易和农业合作研讨会 | 9月8日 14:00-17:00 | 会展中心306会议室 | 商务部西亚非洲司 | 北京辉煌魅力国际商务会展有限公司 | 200人 | 商务部西亚非洲司副司长钟曼英、商务部副部长、苏丹、农业部对外经济合作中心谢冬生、巴林驻华大使Karim AL-Shakar、山西农业厅副厅长、阿尔及利亚、江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司、阿布扎比代表、约旦代表 |
| 12 | 中国服务外包产业发展研讨会-市场因素与企业准备 | 9月10日 8:00-12:20 14:00-18:30 9月11日 9:00-11:00 |
会展中心国际会议厅 | 商务部 | 美国高德纳公司(GARTNER)、中国国际投资促进会服务外包基地城市工作委员会 | 250-300人 | 商务部、国资委领导、外资司、国内接包商代表、Gartner分析师、Centure公司代表、毕博管理咨询公司代表、EDS金融行业代表、国外发包商代表 |
| 13 | 中国—巴西经贸合作研讨会 | 9月9日 9:00-11:50 | 会展酒店海景8会议室 | 商务部合作司 | 中国—巴西企业家委员会 | 80人 | 中国商务部部领导、巴西发展工业外贸部常务副部长Ivan Ramalho、巴西驻华大使、中巴企业家委员会中方主席苗耕书、中巴企业家委员会巴方主席埃尔斯托•埃因泽尔曼、巴西出口与投资促进局主席Alessandro Teixeira |
| 14 | 国别/地区投资环境与政策说明会(参会的国家/地区:斯里兰卡、约旦 、芬兰、伦敦、也门、南非、马其顿、西班牙、意大利、阿富汗、斯洛伐克、尼日利亚、希腊、印度、埃及) | 9月9-10日 9:30-17:00 | 会展中心402会议室 | 商务部 | 中国(厦门)国际投资促进中心 | 120人 | |
| 15 | 美国337调查及企业应对策略研讨会 | 9月9日 14:00-17:00 | 会展中心304会议室 | 商务部公平贸易局 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 80人 | 道和律师事务所 天达律师事务所 美国HOWREY律师事务所 Henry Su先生 |
| 16 | 海外知识产权保护论坛 | 9月10日 9:30-12:30 | 会展中心304会议室 | 商务部条法司 | 中国对外贸易经济合作企业协会 | 80人 | |
| 17 | 中国—土耳其经贸合作研讨会 | 9月9日 10:00-12:30 | 会展中心国际会议厅 | 商务部、土耳其外贸署 | 中国对外承包工程商会 | 200人 | 中国国家部委领导、土耳其国务部长、土耳其投资支持与推广局局长、中国商务部亚洲司领导、土耳其DOGAN集团代表、土耳其文化旅游部领导、中国国家旅游局领导 |
| 18 | 上海合作组织:区域环境与中小企业投资贸易促进研讨会 | 9月9日 9:30-12:00 | 会展中心204会议室 | 商务部援外司、欧洲司 | 中国中小企业对外合作协调中心 | 160人 | 商务部欧洲司领导、石狮市人民政府领导、赣州市人民政府领导、俄罗斯经贸司局级官员、哈萨克斯坦经贸司局级官员、吉尔吉斯斯坦经贸司局级官员、塔吉克斯坦经贸司局级官员、乌兹别克斯坦经贸司局级官员 |
| 19 | 国际投资促进机构圆桌会议 | 9月9日 9:00-12:00 | 亚洲海湾大酒店海岸多功能宴会厅 | 商务部、世界投资促进机构协会 | 商务部投资促进事务局 | 120人 | WAIPA主席Mr. Kai Hammerich、经济学人信息部经济学家Mr. O´Brien 、伦敦投资局首席代表胡胜利先生、澳大利亚投资署大中华区投资总监何靖先生、联合国贸发会议政策和能力建设司副司长詹晓宁先生、波兰信息和外国投资局总裁Mr. Pawe Wojciechowski、香港投资推广署助理署长黄海韵女士、广东省投资促进局 |
| 20 | 投资中国:融资与风险控制研讨会 | 9月9日 9:30-12:00 | 会展中心305会议室 | 商务部投资促进事务局、中国出口信用保险公司 | 商务部投资促进事务局、中国出口信用保险公司 | 100人 | 商务部投资促进事务局领导、出口信用保险公司领导、巴西航空工业公司中国区董事总经理关东元先生、亚洲开发银行、 荷兰银行执行董事兼亚洲区结构融资部主管Mr. Paul Gardner葛德纳先生、中信资本总裁张懿宸先生、英国欧华律所上海首席代表陈承元律师、中国出口信用保险公司投资保险部总经理王景波先生 |
| 21 | 投资报告发布会 | 9月9日 10:00-11:30 | 会展中心304会议室 | 商务部外资司、商务部投资促进事务局 | 中国国际投资促进中心 | 80-100人 | |
| 22 | 太平洋岛国投资环境说明会 | 9月8日 14:00-16:30 | 会展酒店海景6会议室 | 商务部美大司 | 中国国际投资促进中心 | 50-60人 | |
| 23 | 加拿大投资环境说明会 | 9月9日 9:00-12:30 | 会展酒店海景6会议室 | 商务部美大司 | 中国国际投资促进中心 | 60-80人 | |
| 24 | 中国与美国中西部双向投资合作研讨会 | 9月9日 14:00-17:00 | 会展酒店海景9会议室 | 商务部投资促进事务局、美国中西部美中协会 | 中国国际投资促进中心 | 50-60人 | |
| 25 | 哥斯达黎加投资环境说明会 | 9月9日 9:30-12:30 | 会展中心401会议室 | 商务部、哥斯达黎加外贸部 | 中国国际投资促进中心 | 200人 | |
| 26 | 通过南南合作推动发展中国家技术转让与投资促进国际研讨会 | 9月9日 9:30-12:00 14:30-17:00 | 会展中心306会议室、会展酒店海景7会议室 | 商务部、联合国工发组织 | 福建中国投资贸易洽谈会筹划中心 | 150人 | |
| 27 | 反垄断法研讨会 | 9月10日下午 | 会展中心306会议室 | 商务部 | 中国国际投资促进中心 | ||
| 组委会和境内外相关机构主办的会议 | |||||||
| 28 | 第二届海峡西岸经济区论坛 | 9月7日 9:00-11:50 | 人民会堂主会场 | 福建省人民政府 | 福建省发改委 福建省台办 厦门市人民政府 | 300人 | |
| 29 | 闽台合作专题研讨会 | 9月7日 14:30-17:00 | 人民会堂同安厅 | 福建省人民政府 | 福建省台办 | 100人 | |
| 30 | 港口与腹地联动发展专题座谈会 | 9月7日 14:30-17:00 | 人民会堂新闻发布厅 | 福建省人民政府 | 福建省交通厅 | 100人 | |
| 31 | 海峡西岸城市群协调发展规划专题研讨会 | 9月7日 14:30-17:00 | 人民会堂思明厅 | 福建省人民政府 | 福建省建设厅 | 100人 | |
| 32 | 海外华商中国投资推介会 | 9月8日 14:30-18:00 | 翔鹭大酒店翔鹭A厅 | 国务院侨务办公室 | 厦门市人民政府侨务办公室 | 300人 | |
| 33 | 第三届海峡旅游论坛 | 9月7日 8:30-12:00 | 翔鹭大酒店翔鹭厅 | 国家旅游局、福建省人民政府 | 海峡两岸旅游交流协会、福建省旅游局、厦门市人民政府 | 300人 | |
| 34 | 第五届中国国际友好城市合作论坛 | 9月8日 14:00-17:30 | 会展中心204会议室 | 投洽会组委会、全国友协、厦门市政府 | 福建省友协、厦门市友协、中国(厦门)国际投资促进中心 | 150人 | |
| 35 | 资本论坛—2007中国私募股权基金高峰会 | 9月6日 9:00-17:00 | 会展中心国际会议厅 | 中国(厦门)国际投资促进中心、厦门大学、高能资本有限公司 | 高能天汇创业投资有限公司、厦门大学王亚南经济研究院、新加坡管理大学 | 350人 | |
| 36 | 第六届国际友好商会合作圆桌会议 | 9月7日 9:00-13:30 | 京闽中心酒店京闽厅 | 贸促总会、投洽会组委会 | 中国国际贸易促进委员会厦门市分会 | 150人 | |
| 37 | 美国加利福尼亚州投资推介会 | 9月8日 9:30-12:00 | 会展中心401会议室 | 美国加州就业及经济增长委员会 | 美国加州就业及经济增长委员会 | 100人 | |
| 38 | 中国贫困地区产业发展论坛 | 9月8日 10:00-11:30 | 会展中心402会议室 | 中国扶贫开发协会 | 中国扶贫开发协会 | 100人 | |
| 39 | 亚洲投资基金峰会 | 9月8日 10:00-12:00 | 会展中心306会议室 | 亚洲投资基金峰会组委会 | 北京财富嘉禾投资顾问有限责任公司、中国(厦门)国际投资促进中心 | 100人 | |
| 40 | 西藏林芝地区投资说明会 | 9月8日 10:30-11:30 | 会展中心303会议室 | 西藏林芝地区行政公署 | 西藏林芝地区行政公署 | 150人 | |
| 41 | 新疆生产建设兵团投资优势说明会 | 9月8日 10:20-12:00 | 会展中心304会议室 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团商务局 | 100-120人 | |
| 42 | 浦东新区现代服务业发展情况说明会 | 9月8日 10:00-11:30 | 会展中心305会议室 | 上海市浦东新区政府 | 上海市浦东新区政府 | 100人 | |
| 43 | 北京代表团媒体见面会 | 9月8日 10:30-11:30 | 会展中心215会议室 | 北京市商务局、北京市投资促进局 | 北京市投资促进局 | 50-60人 | |
| 44 | 中国加拿大商务论坛 | 9月8日 14:30-18:00 | 会展中心402会议室 | 贸促总会经济信息部、加中理事会 | 贸促总会 | 100-120人 | |
| 45 | 中欧投资并购研讨会 | 9月8日 14:30-16:30 | 会展中心215会议室 | 欧洲I.C.E.投资并购有限公司、德国SMC注册会计师与税务师有限公司、北京市东元律师事务所 | 北京市东元律师事务所厦门分所 | 100人 | |
| 46 | 甘肃省天水市项目推介会 | 9月9日 10:00-12:00 | 会展中心226会议室 | 甘肃省天水市人民政府 | 甘肃省天水市商务局 | 100人 | |
| 47 | 厦门新加坡经济贸易研讨会 | 9月9日 9:00-12:00 | 翔鹭大酒店 | 新加坡中国商会 | 新加坡中国商会 | 100人 | |
| 48 | |||||||
