| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2008年1-03月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 698164 | 36.1 | 1946249 | 25.3 |
| 亚洲 | 350446 | 32.9 | 961839 | 26.4 |
| 香港 | 27456 | 18.7 | 66415 | 15.3 |
| 台湾 | 5865 | 19.5 | 15768 | 12.2 |
| 日本 | 86971 | 13.8 | 251899 | 10.1 |
| 韩国 | 107997 | 29.1 | 289451 | 32.3 |
| 东盟 | 52678 | 55.6 | 135250 | 36.9 |
| 马来西亚 | 8528 | 58.0 | 24725 | 15.0 |
| 南亚 | 28451 | 104.8 | 78534 | 65.8 |
| 印度 | 21177 | 124.7 | 58267 | 84.7 |
| 中近东 | 31623 | 34.8 | 97332 | 23.6 |
| 非洲 | 33915 | 80.1 | 90839 | 46.4 |
| 南非 | 4431 | 39.9 | 12632 | 20.3 |
| 欧洲 | 138454 | 30.0 | 418773 | 24.7 |
| 欧盟 | 119556 | 26.6 | 364628 | 22.3 |
| 英国 | 14337 | 21.8 | 42132 | 3.9 |
| 德意志联邦共和国 | 21576 | 42.1 | 58375 | 11.4 |
| 法国 | 8708 | 29.0 | 25825 | 23.7 |
| 意大利 | 14113 | 57.9 | 36253 | 8.2 |
| 独联体 | 17306 | 76.9 | 49946 | 61.7 |
| 俄罗斯 | 13816 | 87.6 | 40119 | 68.6 |
| 南美洲 | 37607 | 62.2 | 89497 | 34.6 |
| 巴西 | 6211 | 57.3 | 17860 | 62.0 |
| 北美洲 | 125106 | 33.3 | 348821 | 15.2 |
| 美国 | 116317 | 36.2 | 321006 | 16.2 |
| 加拿大 | 8787 | 4.1 | 27810 | 6.2 |
| 大洋洲 | 12636 | 82.1 | 36480 | 46.6 |
| 澳大利亚 | 10606 | 81.6 | 31362 | 50.6 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

