| 山东省对外贸易当月进出口总情况 | ||||||||||
| 2008年1-01月 | ||||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | 目标 | 金额 | 同比% | 比重% | |
| 全 省 | 1192044 | 39.6 | 8750000 | 676172 | 29.5 | 100.0 | 5750000 | 515872 | 55.5 | 100 |
| 按企业性质划分 | ||||||||||
| 国有企业 | 208707 | 23.0 | 1350000 | 108260 | 15.2 | 16.0 | 1100000 | 100447 | 32.5 | 19.5 |
| 外商投资企业 | 622319 | 35.5 | 4700000 | 354829 | 28.9 | 52.5 | 3200000 | 267490 | 45.5 | 51.9 |
| 其他企业 | 361018 | 60.4 | 2700000 | 213083 | 39.4 | 31.5 | 1450000 | 147935 | 104.9 | 28.7 |
| 集体企业 | 123082 | 63.5 | 850000 | 59476 | 29.8 | 8.8 | 600000 | 63606 | 116.1 | 12.3 |
| 私营企业 | 237352 | 58.6 | 1850000 | 153489 | 43.5 | 22.7 | 850000 | 83863 | 96.3 | 16.3 |
| 按贸易方式划分 | ||||||||||
| 一般贸易 | 628906 | 38.1 | 4400000 | 354054 | 25.3 | 52.4 | 2720000 | 274852 | 59.0 | 53.3 |
| 加工贸易 | 487679 | 38.3 | 4100000 | 305264 | 32.2 | 45.1 | 2420000 | 182415 | 49.7 | 35.4 |
| 其他贸易 | 75459 | 65.2 | 250000 | 16854 | 97.7 | 2.5 | 610000 | 58605 | 57.7 | 11.4 |
| 按大类商品划分 | ||||||||||
| 纺织服装 | 125693 | 13.6 | 1520000 | 113981 | 15.7 | 16.9 | 160000 | 11712 | -3.6 | 2.3 |
| 农 产 品 | 158735 | 30.1 | 1030000 | 90992 | 22.1 | 13.5 | 750000 | 67743 | 42.7 | 13.1 |
| 机电产品 | 434633 | 59.5 | 3550000 | 257650 | 51.0 | 38.1 | 2000000 | 176983 | 73.8 | 34.3 |
| 高新技术产品 | 178413 | 88.3 | 1150000 | 86364 | 67.9 | 12.8 | 950000 | 91955 | 144.4 | 17.8 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

