| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2008年1-01月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 676173 | 29.5 | 676173 | 29.5 |
| 亚洲 | 328936 | 30.4 | 328936 | 30.4 |
| 香港 | 19201 | 6.7 | 19201 | 6.7 |
| 台湾 | 5447 | -0.9 | 5447 | -0.9 |
| 日本 | 91397 | 16.1 | 91397 | 16.1 |
| 韩国 | 93719 | 33.2 | 93719 | 33.2 |
| 东盟 | 45760 | 48.3 | 45760 | 48.3 |
| 马来西亚 | 9853 | 54.6 | 9853 | 54.6 |
| 南亚 | 27134 | 64.7 | 27134 | 64.7 |
| 印度 | 20529 | 84.5 | 20529 | 84.5 |
| 中近东 | 37309 | 45.8 | 37309 | 45.8 |
| 非洲 | 30403 | 41.3 | 30403 | 41.3 |
| 南非 | 4180 | 7.3 | 4180 | 7.3 |
| 欧洲 | 155982 | 38.7 | 155982 | 38.7 |
| 欧盟 | 137260 | 35.2 | 137260 | 35.2 |
| 英国 | 16647 | 6.8 | 16647 | 6.8 |
| 德意志联邦共和国 | 21136 | 18.3 | 21136 | 18.3 |
| 法国 | 9608 | 46.9 | 9608 | 46.9 |
| 意大利 | 11979 | 21.1 | 11979 | 21.1 |
| 独联体 | 17248 | 94.0 | 17248 | 94.0 |
| 俄罗斯 | 14262 | 109.2 | 14262 | 109.2 |
| 南美洲 | 26402 | 41.2 | 26402 | 41.2 |
| 巴西 | 5514 | 60.5 | 5514 | 60.5 |
| 北美洲 | 121895 | 12.4 | 121895 | 12.4 |
| 美国 | 111797 | 12.9 | 111797 | 12.9 |
| 加拿大 | 10095 | 12.9 | 10095 | 12.9 |
| 大洋洲 | 12555 | 41.8 | 12555 | 41.8 |
| 澳大利亚 | 11027 | 44.5 | 11027 | 44.5 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

