| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2008年1-01月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | 目标 | 金额 | 同比% | |
| 合计 | 1179349 | 40.8 | 8750000 | 665531 | 30.8 | 5750000 | 513818 | 56.4 |
| 济南市 | 67531 | 49.2 | 400000 | 36108 | 45.7 | 340000 | 31423 | 53.5 |
| 青岛市 | 391374 | 23.3 | 3110000 | 219479 | 15.8 | 2040000 | 171895 | 34.5 |
| 淄博市 | 40103 | 24.0 | 350000 | 24771 | 14.8 | 205000 | 15332 | 42.7 |
| 枣庄市 | 5797 | 31.5 | 64000 | 4646 | 22.1 | 12500 | 1151 | 90.6 |
| 东营市 | 26386 | 77.1 | 165000 | 10921 | 31.4 | 150000 | 15465 | 134.9 |
| 烟台市 | 261149 | 89.5 | 1650000 | 147893 | 85.6 | 1200000 | 113256 | 94.8 |
| 潍坊市 | 65125 | 44.2 | 605000 | 48773 | 39.0 | 160000 | 16352 | 62.2 |
| 济宁市 | 26440 | 23.8 | 200000 | 13341 | 4.4 | 110000 | 13099 | 52.6 |
| 泰安市 | 9298 | 8.9 | 100000 | 7770 | 45.2 | 60000 | 1528 | -52.0 |
| 威海市 | 96528 | 15.0 | 810000 | 61418 | 14.9 | 500000 | 35110 | 15.2 |
| 日照市 | 75113 | 67.8 | 228000 | 15714 | -16.3 | 460000 | 59399 | 128.4 |
| 莱芜市 | 11259 | 1.9 | 140000 | 8282 | 16.8 | 52000 | 2977 | -24.7 |
| 临沂市 | 32370 | 36.9 | 260000 | 20736 | 24.3 | 110000 | 11634 | 66.9 |
| 德州市 | 9823 | 41.7 | 102000 | 8295 | 44.8 | 20000 | 1528 | 27.0 |
| 聊城市 | 25012 | 121.1 | 116000 | 14402 | 122.9 | 90000 | 10610 | 118.8 |
| 滨州市 | 29428 | 24.9 | 220000 | 16943 | 14.1 | 180000 | 12485 | 43.3 |
| 菏泽市 | 6613 | 31.1 | 85000 | 6039 | 25.6 | 16000 | 574 | 143.2 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

