| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2007年1-08月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 680728 | 27.8 | 4664648 | 28.3 |
| 亚洲 | 310524 | 21.2 | 2247632 | 22.7 |
| 香港 | 20910 | -9.9 | 161037 | 3.0 |
| 台湾 | 4344 | -38.6 | 45263 | -10.6 |
| 日本 | 87185 | 11.6 | 654018 | 12.6 |
| 韩国 | 83943 | 12.1 | 641943 | 19.9 |
| 东盟 | 41134 | 12.1 | 296369 | 23.8 |
| 马来西亚 | 9367 | 52.7 | 61996 | 37.6 |
| 南亚 | 28701 | 156.6 | 160129 | 88.1 |
| 印度 | 23150 | 234.9 | 115273 | 124.9 |
| 中近东 | 34197 | 69.0 | 230970 | 55.2 |
| 非洲 | 29304 | 24.2 | 198182 | 46.8 |
| 南非 | 4414 | 6.4 | 30487 | 41.4 |
| 欧洲 | 156062 | 45.3 | 997436 | 44.6 |
| 欧盟 | 134808 | 41.4 | 878690 | 44.2 |
| 英国 | 21056 | 55.8 | 121455 | 39.2 |
| 德意志联邦共和国 | 21846 | 22.6 | 154896 | 40.2 |
| 法国 | 8568 | 43.7 | 63091 | 52.5 |
| 意大利 | 12917 | 25.6 | 95528 | 41.1 |
| 独联体 | 16794 | 70.2 | 101116 | 57.9 |
| 俄罗斯 | 13607 | 84.5 | 79150 | 55.0 |
| 南美洲 | 32056 | 40.9 | 207199 | 44.9 |
| 巴西 | 5505 | 53.1 | 34934 | 51.7 |
| 北美洲 | 140879 | 26.6 | 937813 | 20.7 |
| 美国 | 127760 | 24.4 | 850610 | 19.1 |
| 加拿大 | 12014 | 39.6 | 84935 | 37.6 |
| 大洋洲 | 11903 | 6.3 | 76386 | 26.6 |
| 澳大利亚 | 10401 | 37.7 | 64596 | 36.7 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

