| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2007年1-05月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 585520 | 32.4 | 2704684 | 28.2 |
| 亚洲 | 289400 | 25.5 | 1344021 | 24.0 |
| 香港 | 20198 | 0.9 | 99216 | 6.2 |
| 台湾 | 6272 | 6.7 | 27815 | -7.4 |
| 日本 | 86193 | 18.8 | 401265 | 12.3 |
| 韩国 | 83976 | 18.8 | 394352 | 23.4 |
| 东盟 | 40334 | 40.4 | 172230 | 39.0 |
| 马来西亚 | 7613 | 37.6 | 36091 | 44.5 |
| 南亚 | 18785 | 66.2 | 85726 | 69.3 |
| 印度 | 13103 | 76.0 | 58057 | 97.9 |
| 中近东 | 26533 | 50.6 | 133054 | 47.7 |
| 非洲 | 28561 | 81.0 | 113512 | 52.2 |
| 南非 | 3823 | 43.4 | 18010 | 51.6 |
| 欧洲 | 114359 | 40.9 | 561853 | 42.8 |
| 欧盟 | 101524 | 39.3 | 498184 | 42.9 |
| 英国 | 13474 | 37.7 | 67304 | 33.5 |
| 德意志联邦共和国 | 17406 | 29.9 | 89756 | 43.4 |
| 法国 | 7858 | 53.2 | 35284 | 47.2 |
| 意大利 | 12520 | 42.6 | 56378 | 44.5 |
| 独联体及东欧 | 12081 | 82.2 | 53885 | 51.3 |
| 俄罗斯 | 9032 | 70.6 | 41652 | 43.8 |
| 南美洲 | 24439 | 31.9 | 116371 | 44.8 |
| 巴西 | 3922 | 42.8 | 19598 | 48.4 |
| 北美洲 | 119542 | 32.5 | 525829 | 18.7 |
| 美国 | 108492 | 30.6 | 478520 | 17.4 |
| 加拿大 | 10333 | 44.5 | 46148 | 33.4 |
| 大洋洲 | 9027 | 49.0 | 42621 | 24.1 |
| 澳大利亚 | 7634 | 47.5 | 35675 | 31.3 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

