| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2007年5月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 922210 | 31 | 571746 | 428191 | 33.5 | 350464 | 275521 | 27.2 |
| 济南市 | 48346 | 72.4 | 30733 | 16254 | 89.1 | 17613 | 11794 | 49.3 |
| 青岛市 | 343478 | 28.8 | 209084 | 160861 | 30 | 134394 | 105790 | 27 |
| 淄博市 | 38595 | 38.9 | 24976 | 18759 | 33.1 | 13619 | 9036 | 50.7 |
| 枣庄市 | 5016 | 28.7 | 4294 | 3283 | 30.8 | 722 | 613 | 17.8 |
| 东营市 | 18457 | 44.8 | 11049 | 8902 | 24.1 | 7408 | 3846 | 92.6 |
| 烟台市 | 166482 | 41.7 | 99383 | 63930 | 55.5 | 67099 | 53527 | 25.4 |
| 潍坊市 | 48748 | 15.2 | 39815 | 31057 | 28.2 | 8933 | 11248 | -20.6 |
| 济宁市 | 19340 | 17.4 | 13511 | 10559 | 28 | 5829 | 5909 | -1.4 |
| 泰安市 | 12281 | 37.3 | 8348 | 5474 | 52.5 | 3933 | 3471 | 13.3 |
| 威海市 | 80039 | 8.2 | 52468 | 45564 | 15.2 | 27571 | 28394 | -2.9 |
| 日照市 | 48444 | 61.7 | 16433 | 14360 | 14.4 | 32011 | 15604 | 105.1 |
| 莱芜市 | 10558 | -2.7 | 6888 | 9018 | -23.6 | 3670 | 1836 | 99.9 |
| 临沂市 | 25176 | 38.6 | 17877 | 13200 | 35.4 | 7299 | 4963 | 47.1 |
| 德州市 | 8197 | 1.4 | 6946 | 5207 | 33.4 | 1251 | 2880 | -56.6 |
| 聊城市 | 12688 | 64.3 | 8315 | 4329 | 92.1 | 4373 | 3394 | 28.8 |
| 滨州市 | 28844 | 12.2 | 15604 | 13459 | 15.9 | 13240 | 12258 | 8 |
| 菏泽市 | 7521 | 52.5 | 6022 | 3975 | 51.5 | 1499 | 958 | 56.5 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

