| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2007年1-03月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 513141 | 11.3 | 1553051 | 30.4 |
| 亚洲 | 263786 | 9.3 | 760914 | 25.2 |
| 香港 | 23128 | 9.4 | 57581 | 9.8 |
| 台湾 | 4910 | -21.5 | 14058 | -14.6 |
| 日本 | 76429 | -6.5 | 228789 | 13.5 |
| 韩国 | 83679 | 21.6 | 218815 | 23.2 |
| 东盟 | 33845 | 22.8 | 98828 | 44.3 |
| 马来西亚 | 5399 | 6.5 | 21502 | 56.0 |
| 南亚 | 13892 | 26.8 | 47368 | 69.1 |
| 印度 | 9425 | 40.7 | 31553 | 97.4 |
| 中近东 | 23466 | 12.7 | 78738 | 50.6 |
| 非洲 | 18835 | 15.2 | 62066 | 49.4 |
| 南非 | 3168 | 19.1 | 10497 | 58.0 |
| 欧洲 | 106456 | 27.7 | 335850 | 50.0 |
| 欧盟 | 94421 | 30.4 | 298189 | 51.2 |
| 英国 | 11773 | 19.7 | 40533 | 38.4 |
| 德意志联邦共和国 | 15181 | 16.1 | 52380 | 51.1 |
| 法国 | 6751 | 36.3 | 20869 | 57.8 |
| 意大利 | 8938 | 10.6 | 33510 | 55.4 |
| 独联体及东欧 | 9784 | 12.7 | 30887 | 46.2 |
| 俄罗斯 | 7363 | 3.8 | 23792 | 36.5 |
| 南美洲 | 23188 | 34.4 | 66510 | 48.5 |
| 巴西 | 3949 | 12.6 | 11027 | 34.5 |
| 北美洲 | 93867 | -1.4 | 302764 | 19.1 |
| 美国 | 85423 | -3.4 | 276136 | 18.1 |
| 加拿大 | 8442 | 24.8 | 26183 | 34.5 |
| 大洋洲 | 6940 | -10.9 | 24889 | 33.0 |
| 澳大利亚 | 5839 | -12.6 | 20821 | 31.9 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

