| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2007年3月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 874605 | 15.4 | 503642 | 447006 | 12.7 | 370963 | 310663 | 19.4 |
| 济南市 | 48260 | 33.3 | 20779 | 20126 | 3.2 | 27481 | 16068 | 71 |
| 青岛市 | 321512 | 7.3 | 185237 | 171037 | 8.3 | 136275 | 128604 | 6 |
| 淄博市 | 35819 | 22.6 | 23264 | 19045 | 22.2 | 12555 | 10174 | 23.4 |
| 枣庄市 | 5181 | 28.8 | 4438 | 3462 | 28.2 | 743 | 560 | 32.7 |
| 东营市 | 16478 | 21.2 | 9186 | 8721 | 5.3 | 7292 | 4871 | 49.7 |
| 烟台市 | 144317 | 23.4 | 80722 | 67906 | 18.9 | 63595 | 49061 | 29.6 |
| 潍坊市 | 48669 | 16.6 | 36876 | 30740 | 20 | 11793 | 11009 | 7.1 |
| 济宁市 | 22076 | 24.5 | 12972 | 11783 | 10.1 | 9104 | 5947 | 53.1 |
| 泰安市 | 11562 | 28.1 | 6353 | 6183 | 2.7 | 5209 | 2846 | 83 |
| 威海市 | 82332 | 0.4 | 49362 | 48757 | 1.2 | 32970 | 33215 | -0.7 |
| 日照市 | 48163 | 35.7 | 15228 | 14139 | 7.7 | 32935 | 21354 | 54.2 |
| 莱芜市 | 17072 | 131.2 | 14135 | 6514 | 117 | 2937 | 871 | 237.2 |
| 临沂市 | 20705 | 26.4 | 13750 | 11541 | 19.1 | 6955 | 4839 | 43.7 |
| 德州市 | 7248 | 14.5 | 5688 | 5064 | 12.3 | 1560 | 1265 | 23.3 |
| 聊城市 | 10447 | 70.9 | 6002 | 3716 | 61.5 | 4445 | 2397 | 85.4 |
| 滨州市 | 29944 | -1 | 15327 | 13805 | 11 | 14617 | 16435 | -11.1 |
| 菏泽市 | 4820 | -14.1 | 4323 | 4467 | -3.2 | 497 | 1147 | -56.7 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

