| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2007年1-02月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 517804 | 79.4 | 1039913 | 42.5 |
| 亚洲 | 244911 | 67.8 | 497132 | 35.6 |
| 香港 | 16455 | 18.6 | 34453 | 10.1 |
| 台湾 | 3652 | -26.1 | 9149 | -10.3 |
| 日本 | 73638 | 65.6 | 152360 | 27.1 |
| 韩国 | 64750 | 44.8 | 135136 | 24.1 |
| 东盟 | 34132 | 129.6 | 64984 | 58.8 |
| 马来西亚 | 9731 | 190.1 | 16103 | 84.8 |
| 南亚 | 17003 | 156.4 | 33477 | 96.3 |
| 印度 | 11002 | 259.2 | 22128 | 138.2 |
| 中近东 | 29682 | 124.3 | 55274 | 75.8 |
| 非洲 | 21715 | 135.0 | 43226 | 71.5 |
| 南非 | 3431 | 169.9 | 7329 | 84.0 |
| 欧洲 | 116967 | 106.0 | 229388 | 63.2 |
| 欧盟 | 100964 | 102.8 | 201503 | 63.1 |
| 英国 | 13175 | 40.2 | 28760 | 47.9 |
| 德意志联邦共和国 | 19336 | 135.9 | 37199 | 72.2 |
| 法国 | 7578 | 113.2 | 14118 | 70.7 |
| 意大利 | 14676 | 168.3 | 24572 | 82.3 |
| 独联体及东欧 | 13469 | 149.8 | 23365 | 70.6 |
| 俄罗斯 | 9611 | 125.6 | 16429 | 58.9 |
| 南美洲 | 24629 | 137.8 | 43321 | 57.4 |
| 巴西 | 3642 | 75.0 | 7078 | 50.8 |
| 北美洲 | 100489 | 59.6 | 208896 | 31.5 |
| 美国 | 91681 | 60.3 | 190713 | 31.2 |
| 加拿大 | 8802 | 78.4 | 17741 | 39.7 |
| 大洋洲 | 9093 | 173.7 | 17950 | 64.3 |
| 澳大利亚 | 7353 | 183.1 | 14982 | 64.5 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

