| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2007年2月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 753712 | 46.9 | 501665 | 281627 | 78.1 | 252047 | 231381 | 8.9 |
| 济南市 | 44007 | 55.5 | 28112 | 14150 | 98.7 | 15895 | 14150 | 12.3 |
| 青岛市 | 296425 | 44.8 | 195638 | 108473 | 80.4 | 100787 | 96259 | 4.7 |
| 淄博市 | 36661 | 78.3 | 22834 | 12505 | 82.6 | 13827 | 8055 | 71.7 |
| 枣庄市 | 4597 | 36.7 | 3791 | 3021 | 25.5 | 806 | 342 | 135.7 |
| 东营市 | 15193 | 71.7 | 10430 | 5818 | 79.3 | 4763 | 3028 | 57.3 |
| 烟台市 | 111993 | 35 | 69935 | 41045 | 70.4 | 42058 | 41926 | 0.3 |
| 潍坊市 | 42374 | 56.5 | 34595 | 18748 | 84.5 | 7779 | 8328 | -6.6 |
| 济宁市 | 19428 | 41.7 | 13535 | 8025 | 68.7 | 5893 | 5682 | 3.7 |
| 泰安市 | 8570 | 94.7 | 7414 | 3581 | 107 | 1156 | 820 | 41 |
| 威海市 | 71451 | 32 | 45752 | 31213 | 46.6 | 25699 | 22927 | 12.1 |
| 日照市 | 34074 | 48.1 | 14604 | 9188 | 58.9 | 19470 | 13823 | 40.9 |
| 莱芜市 | 10372 | 116.3 | 8902 | 3451 | 158 | 1470 | 1344 | 9.4 |
| 临沂市 | 17758 | 85.2 | 15599 | 5830 | 167.6 | 2159 | 3757 | -42.5 |
| 德州市 | 7301 | 80.3 | 6222 | 3250 | 91.4 | 1079 | 800 | 34.9 |
| 聊城市 | 8488 | 128 | 6270 | 2253 | 178.3 | 2218 | 1470 | 50.9 |
| 滨州市 | 19271 | 16.3 | 12669 | 8649 | 46.5 | 6602 | 7928 | -16.7 |
| 菏泽市 | 5749 | 81.4 | 5363 | 2427 | 121 | 386 | 742 | -48 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

