| 山东省经济开发区月报统计表 | ||||||||||
| 2006年1-5月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全省经济开发区 | 国家级开发区 | 半岛三市经济开发区 | 省会城市群经济开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 599 | 20.3 | 145 | 24.2% | 349 | 58.3% | 86 | 14.4% | |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 77 | 1.3 | 32 | 41.6% | 52 | 67.5% | 19 | 24.7% | |
| 合同外资额 | 万美元 | 307430 | 4.1 | 77997 | 25.4% | 190308 | 61.9% | 66680 | 21.7% | |
| 实际使用外资 | 万美元 | 194222 | 22.6 | 76352 | 39.3% | 143059 | 73.7% | 29602 | 15.2% | |
| 进口额 | 万美元 | 565455 | 79.0 | 316572 | 56.0% | 428275 | 75.7% | 67538 | 11.9% | |
| 出口额 | 万美元 | 688630 | 52.9 | 277158 | 40.2% | 476011 | 69.1% | 112796 | 16.4% | |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 493109 | 62.9 | 234495 | 47.6% | 390755 | 79.2% | 46697 | 9.5% | |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共73家。 | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-11-20
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

