| 山东省经济开发区月报统计表 | ||||||||||
| 2006年1-9月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全省经济开发区 | 国家级开发区 | 半岛三市经济开发区 | 省会城市群经济开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 1052 | 3.6% | 317 | 30.1% | 728 | 69.2% | 168 | 16.0% | |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 165 | -5.7% | 53 | 32.1% | 97 | 58.8% | 36 | 21.8% | |
| 合同外资额 | 万美元 | 888422 | 36.5% | 116936 | 13.2% | 391865 | 44.1% | 198164 | 22.3% | |
| 实际使用外资 | 万美元 | 334855 | 21.8% | 46481 | 13.9% | 200550 | 59.9% | 78138 | 23.3% | |
| 进口额 | 万美元 | 1254893 | 59.8% | 45.5% | 754482 | 60.1% | 980087 | 78.1% | 131025 | 10.4% |
| 出口额 | 万美元 | 1506444 | 48.6% | 35.8% | 614479 | 40.8% | 1011017 | 67.1% | 244480 | 16.2% |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 1038153 | 44.9% | 47.4% | 453413 | 43.7% | 779128 | 75.0% | 115556 | 11.1% |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共73家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共26家,占全省开发区总数的36%。 | ||||||||||
| 省会城市群经济开发区(含国家级和省级)共21家,占全省开发区总数的29% | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
