| 山东省经济开发区月报统计表 | ||||||||||
| 2006年1-10月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全省经济开发区 | 国家级开发区 | 半岛三市经济开发区 | 省会城市群经济开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 1112 | 3.5% | 342 | 30.8% | 805 | 72.4% | 157 | 14.1% | |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 183 | -5.2% | 56 | 30.6% | 112 | 61.2% | 39 | 21.3% | |
| 合同外资额 | 万美元 | 965887 | 31.2% | 128601 | 13.3% | 449716 | 46.6% | 213202 | 22.1% | |
| 实际使用外资 | 万美元 | 395498 | 22.0% | 120151 | 30.4% | 285645 | 72.2% | 61217 | 15.5% | |
| 进口额 | 万美元 | 1384436 | 55.3% | 45.7% | 846837 | 61.2% | 1111886 | 80.3% | 159042 | 11.5% |
| 出口额 | 万美元 | 1681597 | 47.7% | 35.5% | 700030 | 41.6% | 1154576 | 68.7% | 278894 | 16.6% |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 1152690 | 43.7% | 50.0% | 523160 | 45.4% | 892760 | 77.5% | 130884 | 11.4% |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共73家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共26家,占全省开发区总数的36%。 | ||||||||||
| 省会城市群经济开发区(含国家级和省级)共21家,占全省开发区总数的29% | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

