| 山东省经济开发区月报统计表 | ||||||||||
| 2006年1-11月份 | ||||||||||
| 主要指标 | 单位 | 全省经济开发区 | 国家级开发区 | 半岛三市经济开发区 | 省会城市群经济开发区 | |||||
| 完成数 | 同比% | 占全省比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | 完成数 | 占全省开发区比重% | ||
| 利用外资项目 | 个 | 1247 | -0.3% | 370 | 29.7% | 875 | 70.2% | 185 | 14.8% | |
| 其中:千万美元以上项目 | 个 | 220 | -9.5% | 66 | 30.0% | 131 | 59.5% | 51 | 23.2% | |
| 合同外资额 | 万美元 | 1163756 | 32.3% | 200940 | 17.3% | 564236 | 48.5% | 271793 | 23.4% | |
| 实际使用外资 | 万美元 | 428162 | 11.7% | 109837 | 25.7% | 285588 | 66.7% | 74585 | 17.4% | |
| 进口额 | 万美元 | 1608924 | 54.5% | 48.3% | 943805 | 58.7% | 1251462 | 77.8% | 168283 | 10.5% |
| 出口额 | 万美元 | 1965185 | 48.5% | 37.1% | 779301 | 39.7% | 1304174 | 66.4% | 302987 | 15.4% |
| 其中:外商投资企业 | 万美元 | 1405270 | 51.1% | 50.6% | 659222 | 46.9% | 1072208 | 76.3% | 132447 | 9.4% |
| 备注:全省经济开发区包括国家级和省级经济开发区,共73家。 | ||||||||||
| 其中:青烟威三市经济开发区(含国家级和省级)共26家,占全省开发区总数的36%。 | ||||||||||
| 省会城市群经济开发区(含国家级和省级)共21家,占全省开发区总数的29% | ||||||||||
推荐文章:
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-27
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-05-02
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
- 山东省经济开发区月报统计表 2008-04-23
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

