| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2006年1-12月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 569244 | 30.9 | 5864716 | 26.8 |
| 亚洲 | 285942 | 27.0 | 2956009 | 23.2 |
| 香港 | 26847 | 35.5 | 258193 | 16.8 |
| 台湾 | 5651 | -5.7 | 76731 | 33.8 |
| 日本 | 86447 | 15.8 | 932929 | 10.0 |
| 韩国 | 82032 | 31.2 | 873361 | 33.1 |
| 东盟 | 31286 | 3.6 | 373231 | 18.5 |
| 马来西亚 | 6345 | -6.5 | 72859 | 15.7 |
| 南亚 | 16283 | 64.9 | 137568 | 65.9 |
| 印度 | 10567 | 100.2 | 84618 | 102.5 |
| 中近东 | 31767 | 78.9 | 248525 | 41.7 |
| 非洲 | 22965 | 57.4 | 227344 | 41.7 |
| 南非 | 3791 | 80.1 | 36751 | 54.2 |
| 欧洲 | 116362 | 43.7 | 1116834 | 27.5 |
| 欧盟 | 103342 | 49.0 | 975625 | 28.2 |
| 英国 | 16517 | 65.9 | 145649 | 38.3 |
| 德意志联邦共和国 | 18907 | 39.4 | 180061 | 30.0 |
| 法国 | 6102 | 29.2 | 66376 | 23.6 |
| 意大利 | 11021 | 67.8 | 106810 | 35.6 |
| 独联体及东欧 | 10767 | 7.8 | 117304 | 16.4 |
| 俄罗斯 | 7469 | -6.3 | 80340 | 6.6 |
| 南美洲 | 22311 | 56.0 | 229516 | 69.3 |
| 巴西 | 4124 | 79.8 | 36440 | 45.7 |
| 北美洲 | 112401 | 19.7 | 1236043 | 26.6 |
| 美国 | 102929 | 19.5 | 1133980 | 26.2 |
| 加拿大 | 9463 | 37.9 | 100813 | 32.8 |
| 大洋洲 | 9263 | 53.4 | 98970 | 29.3 |
| 澳大利亚 | 7777 | 58.3 | 78409 | 29.9 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

