| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2006年12月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 883806 | 25.3 | 556745 | 420105 | 32.5 | 327061 | 285081 | 14.7 |
| 济南市 | 42457 | 9.2 | 26335 | 18134 | 45.2 | 16122 | 20737 | -22.3 |
| 青岛市 | 338736 | 17.6 | 203630 | 160491 | 26.9 | 135106 | 127554 | 5.9 |
| 淄博市 | 37079 | 30.5 | 23566 | 18638 | 26.4 | 13513 | 9768 | 38.3 |
| 枣庄市 | 4314 | 14.9 | 3862 | 3176 | 21.6 | 452 | 578 | -21.8 |
| 东营市 | 22143 | 101.7 | 14512 | 7252 | 100.1 | 7631 | 3727 | 104.7 |
| 烟台市 | 143850 | 29.8 | 89052 | 66569 | 33.8 | 54798 | 44270 | 23.8 |
| 潍坊市 | 48447 | 34.4 | 36845 | 27710 | 33 | 11602 | 8336 | 39.2 |
| 济宁市 | 22805 | 36.4 | 14390 | 10768 | 33.6 | 8415 | 5946 | 41.5 |
| 泰安市 | 10228 | 42.5 | 7583 | 5078 | 49.3 | 2645 | 2099 | 26 |
| 威海市 | 89039 | 27.6 | 58415 | 43512 | 34.3 | 30624 | 26285 | 16.5 |
| 日照市 | 39058 | 34.4 | 16757 | 16459 | 1.8 | 22301 | 12600 | 77 |
| 莱芜市 | 11691 | 60.1 | 10853 | 5260 | 106.3 | 838 | 2043 | -59 |
| 临沂市 | 24641 | 42.2 | 17044 | 11766 | 44.9 | 7597 | 5564 | 36.5 |
| 德州市 | 7520 | 1.2 | 6211 | 5921 | 4.9 | 1309 | 1509 | -13.3 |
| 聊城市 | 10526 | 63 | 6682 | 3931 | 70 | 3844 | 2528 | 52.1 |
| 滨州市 | 25714 | 24.6 | 15685 | 11086 | 41.5 | 10029 | 9557 | 4.9 |
| 菏泽市 | 5558 | -12.3 | 5323 | 4354 | 22.3 | 235 | 1980 | -88.1 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

