| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2006年1-11月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 561079 | 28.2 | 5295473 | 26.4 |
| 亚洲 | 287793 | 23.9 | 2670067 | 22.8 |
| 香港 | 26599 | 30.9 | 231347 | 15.0 |
| 台湾 | 7159 | 25.1 | 71080 | 38.4 |
| 日本 | 91407 | 11.9 | 846482 | 9.4 |
| 韩国 | 85081 | 32.9 | 791329 | 33.3 |
| 东盟 | 34573 | 7.2 | 341946 | 20.1 |
| 马来西亚 | 7905 | 3.9 | 66514 | 18.4 |
| 南亚 | 13615 | 92.1 | 121286 | 66.1 |
| 印度 | 9150 | 153.5 | 74052 | 102.8 |
| 中近东 | 24154 | 42.1 | 216757 | 37.6 |
| 非洲 | 23505 | 57.2 | 204380 | 40.2 |
| 南非 | 3682 | 76.9 | 32960 | 51.7 |
| 欧洲 | 109553 | 40.8 | 1000470 | 25.8 |
| 欧盟 | 97268 | 50.6 | 872283 | 26.1 |
| 英国 | 15257 | 67.1 | 129132 | 35.4 |
| 德意志联邦共和国 | 18955 | 70.3 | 161154 | 28.9 |
| 法国 | 6230 | 49.2 | 60274 | 23.1 |
| 意大利 | 8485 | 58.2 | 95789 | 32.7 |
| 独联体及东欧 | 10345 | -14.4 | 106537 | 17.4 |
| 俄罗斯 | 6981 | -28.2 | 72871 | 8.2 |
| 南美洲 | 18691 | 37.0 | 207204 | 70.9 |
| 巴西 | 3212 | 37.9 | 32316 | 42.2 |
| 北美洲 | 109466 | 21.0 | 1123642 | 27.4 |
| 美国 | 100027 | 19.3 | 1031051 | 26.9 |
| 加拿大 | 9376 | 42.7 | 91350 | 32.3 |
| 大洋洲 | 12071 | 39.4 | 89710 | 27.3 |
| 澳大利亚 | 8786 | 18.4 | 70632 | 27.4 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

