| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2006年1-10月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 531080 | 30.9 | 4734403 | 26.2 |
| 亚洲 | 266204 | 31.3 | 2382276 | 22.6 |
| 香港 | 25561 | 47.9 | 204748 | 13.2 |
| 台湾 | 5282 | 11.8 | 63921 | 40.1 |
| 日本 | 80427 | 9.4 | 755075 | 9.1 |
| 韩国 | 78409 | 31.8 | 706248 | 33.4 |
| 东盟 | 35375 | 79.6 | 307373 | 21.8 |
| 马来西亚 | 6888 | 57.4 | 58609 | 20.7 |
| 南亚 | 12532 | 71.0 | 107672 | 63.3 |
| 印度 | 7702 | 99.1 | 64902 | 97.3 |
| 中近东 | 23829 | 45.8 | 192603 | 37.0 |
| 非洲 | 23942 | 52.0 | 180877 | 38.2 |
| 南非 | 4118 | 88.9 | 29278 | 49.0 |
| 欧洲 | 99421 | 24.6 | 890924 | 24.2 |
| 欧盟 | 86902 | 28.1 | 775021 | 23.6 |
| 英国 | 13065 | 35.9 | 113876 | 32.1 |
| 德意志联邦共和国 | 15875 | 14.7 | 142199 | 24.9 |
| 法国 | 6930 | 77.6 | 54044 | 20.7 |
| 意大利 | 9052 | 59.8 | 87304 | 30.6 |
| 独联体及东欧 | 10905 | 1.2 | 96192 | 22.3 |
| 俄罗斯 | 7138 | -15.4 | 65890 | 14.3 |
| 南美洲 | 19360 | 66.0 | 188511 | 75.2 |
| 巴西 | 3024 | 26.1 | 29104 | 42.7 |
| 北美洲 | 113380 | 30.9 | 1014176 | 28.1 |
| 美国 | 101644 | 28.2 | 931024 | 27.8 |
| 加拿大 | 11457 | 57.4 | 81974 | 31.3 |
| 大洋洲 | 8773 | -5.5 | 77639 | 25.5 |
| 澳大利亚 | 7513 | 31.7 | 61846 | 28.8 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

