| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2006年10月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 779224 | 21 | 516718 | 390603 | 32.3 | 262506 | 253606 | 3.5 |
| 济南市 | 38265 | 15.7 | 26167 | 16507 | 58.5 | 12098 | 16562 | -27 |
| 青岛市 | 304826 | 12.7 | 195369 | 154863 | 26.2 | 109457 | 115607 | -5.3 |
| 淄博市 | 31846 | 32.4 | 23127 | 16170 | 43 | 8719 | 7886 | 10.6 |
| 枣庄市 | 3893 | 32.3 | 3579 | 2387 | 49.9 | 314 | 556 | -43.5 |
| 东营市 | 16068 | 28.1 | 10233 | 8175 | 25.2 | 5835 | 4365 | 33.7 |
| 烟台市 | 130433 | 29.3 | 80684 | 57143 | 41.2 | 49749 | 43762 | 13.7 |
| 潍坊市 | 43757 | 32.6 | 34922 | 25353 | 37.7 | 8835 | 7649 | 15.5 |
| 济宁市 | 18184 | 21.8 | 12842 | 10553 | 21.7 | 5342 | 4374 | 22.1 |
| 泰安市 | 6637 | -12.7 | 5302 | 4603 | 15.2 | 1335 | 3001 | -55.5 |
| 威海市 | 79211 | 14.2 | 53860 | 44152 | 22 | 25351 | 25234 | 0.5 |
| 日照市 | 31550 | 30.8 | 15086 | 14180 | 6.4 | 16464 | 9932 | 65.8 |
| 莱芜市 | 10539 | 60.9 | 8245 | 3778 | 118.2 | 2294 | 2770 | -17.2 |
| 临沂市 | 21493 | 55.4 | 16707 | 11025 | 51.5 | 4786 | 2810 | 70.3 |
| 德州市 | 7108 | 12 | 5738 | 5010 | 14.5 | 1370 | 1338 | 2.4 |
| 聊城市 | 9913 | 90.1 | 6219 | 3567 | 74.3 | 3694 | 1647 | 124.3 |
| 滨州市 | 20081 | 31.7 | 13444 | 9433 | 42.5 | 6637 | 5815 | 14.1 |
| 菏泽市 | 5420 | 35.4 | 5194 | 3704 | 40.2 | 226 | 298 | -24.2 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

