| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2005年1-12月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 435004 | 10.7 | 4625112 | 28.9 |
| 亚洲 | 225227 | -0.5 | 2400259 | 19.1 |
| 香港 | 19810 | -17.3 | 221015 | 7.8 |
| 台湾 | 5992 | 1.7 | 57344 | -0.3 |
| 日本 | 74656 | -3.0 | 848234 | 17.1 |
| 韩国 | 62533 | 8.7 | 656055 | 18.6 |
| 东盟 | 30206 | -17.1 | 314869 | 28.6 |
| 马来西亚 | 6787 | 11.9 | 62971 | 33.4 |
| 南亚 | 9877 | 7.5 | 82913 | 9.4 |
| 印度 | 5277 | -10.1 | 41786 | -9.2 |
| 中近东 | 17758 | 33.6 | 175331 | 46.5 |
| 非洲 | 14593 | 0.1 | 160416 | 43.0 |
| 南非 | 2105 | 17.5 | 23836 | 28.4 |
| 欧洲 | 80956 | 18.6 | 876228 | 36.0 |
| 欧盟 | 69361 | 22.1 | 761087 | 41.4 |
| 英国 | 9953 | 16.5 | 105294 | 25.0 |
| 德意志联邦共和国 | 13566 | 36.4 | 138541 | 37.6 |
| 法国 | 4722 | 8.4 | 53683 | 57.2 |
| 意大利 | 6566 | 17.7 | 78763 | 30.5 |
| 独联体及东欧 | 9992 | -1.4 | 100750 | 7.8 |
| 俄罗斯 | 7969 | -4.2 | 75347 | -1.9 |
| 南美洲 | 14301 | 31.1 | 135550 | 37.1 |
| 巴西 | 2294 | 41.1 | 25014 | 57.6 |
| 北美洲 | 93890 | 39.6 | 976128 | 47.4 |
| 美国 | 86155 | 40.1 | 898459 | 49.2 |
| 加拿大 | 6863 | 39.9 | 75890 | 35.2 |
| 大洋洲 | 6037 | 10.9 | 76531 | 38.5 |
| 澳大利亚 | 4914 | 5.4 | 60363 | 28.9 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

