| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2005年1-11月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 437683 | 20.9 | 4190113 | 31.2 |
| 亚洲 | 232196 | 13.5 | 2175035 | 21.6 |
| 香港 | 20323 | -2.6 | 201205 | 11.2 |
| 台湾 | 5721 | 26.5 | 51352 | -0.5 |
| 日本 | 81701 | 9.4 | 773578 | 19.5 |
| 韩国 | 64023 | 19.7 | 593522 | 19.7 |
| 东盟 | 32241 | 27.1 | 284663 | 36.6 |
| 马来西亚 | 7607 | 53.7 | 56184 | 36.6 |
| 南亚 | 7086 | -30.5 | 73039 | 9.7 |
| 印度 | 3609 | -47.1 | 36510 | -9.1 |
| 中近东 | 16993 | 42.0 | 157572 | 48.1 |
| 非洲 | 14956 | 34.4 | 145823 | 49.4 |
| 南非 | 2081 | 27.2 | 21731 | 29.6 |
| 欧洲 | 77782 | 17.3 | 795270 | 38.1 |
| 欧盟 | 64572 | 24.9 | 691726 | 43.7 |
| 英国 | 9132 | 17.0 | 95342 | 25.9 |
| 德意志联邦共和国 | 11131 | 27.4 | 124975 | 37.7 |
| 法国 | 4177 | 30.4 | 48961 | 64.3 |
| 意大利 | 5362 | 14.3 | 72197 | 31.8 |
| 独联体及东欧 | 12086 | -9.3 | 90757 | 8.9 |
| 俄罗斯 | 9726 | -14.9 | 67378 | -1.6 |
| 南美洲 | 13645 | 32.0 | 121252 | 37.9 |
| 巴西 | 2329 | 64.1 | 22720 | 59.5 |
| 北美洲 | 90447 | 40.9 | 882238 | 48.3 |
| 美国 | 83864 | 43.0 | 812304 | 50.2 |
| 加拿大 | 6572 | 26.2 | 69027 | 34.7 |
| 大洋洲 | 8657 | 58.8 | 70495 | 41.5 |
| 澳大利亚 | 7422 | 61.5 | 55449 | 31.5 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

