| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2005年11月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 700683 | 27.2 | 420194 | 345813 | 21.5 | 280489 | 205001 | 36.8 |
| 济南市 | 26387 | 0.2 | 15562 | 13589 | 14.5 | 10825 | 12746 | -15.1 |
| 青岛市 | 287695 | 25.5 | 162394 | 138732 | 17.1 | 125301 | 90594 | 38.3 |
| 淄博市 | 26421 | 18.8 | 16824 | 13733 | 22.5 | 9597 | 8505 | 12.8 |
| 枣庄市 | 3305 | -1.8 | 2804 | 2427 | 15.5 | 501 | 937 | -46.5 |
| 东营市 | 12153 | 32.4 | 8896 | 5740 | 55 | 3257 | 3442 | -5.4 |
| 烟台市 | 126708 | 57.7 | 70192 | 45470 | 54.4 | 56516 | 34877 | 62 |
| 潍坊市 | 35468 | 15.5 | 26921 | 21402 | 25.8 | 8547 | 9302 | -8.1 |
| 济宁市 | 19503 | 41.4 | 12422 | 9727 | 27.7 | 7081 | 4061 | 74.4 |
| 泰安市 | 6527 | 27.5 | 4947 | 3881 | 27.5 | 1580 | 1237 | 27.7 |
| 威海市 | 75496 | 37 | 48172 | 36053 | 33.6 | 27324 | 19069 | 43.3 |
| 日照市 | 25656 | 47.1 | 12188 | 10880 | 12 | 13468 | 6556 | 105.4 |
| 莱芜市 | 8420 | 12.5 | 5359 | 5514 | -2.8 | 3061 | 1973 | 55.1 |
| 临沂市 | 14761 | -6.9 | 11080 | 10557 | 5 | 3681 | 5300 | -30.5 |
| 德州市 | 6314 | 16.9 | 4960 | 4575 | 8.4 | 1354 | 826 | 63.9 |
| 聊城市 | 6007 | 17.3 | 4484 | 3446 | 30.1 | 1523 | 1677 | -9.2 |
| 滨州市 | 15756 | 26.1 | 9172 | 8687 | 5.6 | 6584 | 3812 | 72.7 |
| 菏泽市 | 4106 | -64.3 | 3817 | 11400 | -66.5 | 289 | 87 | 232.2 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

