| 山东省分洲别市场出口情况 | ||||
| 2005年1-10月 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 408238 | 26.3 | 3754867 | 32.6 |
| 亚洲 | 205174 | 11.0 | 1945279 | 22.8 |
| 香港 | 17281 | 4.8 | 180882 | 13.0 |
| 台湾 | 4724 | -17.9 | 45631 | -3.1 |
| 日本 | 73542 | 12.8 | 691877 | 20.8 |
| 韩国 | 59489 | 16.0 | 529499 | 19.7 |
| 东盟 | 22139 | -15.6 | 254862 | 39.3 |
| 马来西亚 | 4376 | -23.3 | 48577 | 34.2 |
| 南亚 | 7327 | -3.1 | 65952 | 17.0 |
| 印度 | 3868 | -19.0 | 32901 | -1.3 |
| 中近东 | 16340 | 59.4 | 140580 | 48.8 |
| 非洲 | 15752 | 60.7 | 130871 | 51.4 |
| 南非 | 2180 | 33.6 | 19649 | 29.9 |
| 欧洲 | 79775 | 37.3 | 717483 | 40.8 |
| 欧盟 | 67848 | 41.3 | 627148 | 45.9 |
| 英国 | 9612 | 16.3 | 86209 | 26.9 |
| 德意志联邦共和国 | 13842 | 57.1 | 113844 | 38.8 |
| 法国 | 3902 | 43.1 | 44784 | 68.4 |
| 意大利 | 5663 | 51.1 | 66835 | 33.4 |
| 独联体及东欧 | 10773 | 17.6 | 78668 | 12.3 |
| 俄罗斯 | 8436 | 5.9 | 57652 | 1.1 |
| 南美洲 | 11664 | 47.2 | 107604 | 38.6 |
| 巴西 | 2398 | 79.6 | 20391 | 59.0 |
| 北美洲 | 86585 | 51.6 | 791790 | 49.2 |
| 美国 | 79303 | 56.4 | 728441 | 51.1 |
| 加拿大 | 7279 | 30.9 | 62454 | 35.7 |
| 大洋洲 | 9288 | 69.2 | 61840 | 39.4 |
| 澳大利亚 | 5704 | 23.7 | 48028 | 27.8 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

