| 山东省各市当月进出口情况 | ||||||||
| 2005年10月 | ||||||||
| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | 金额 | 去年金额 | 同比% | |
| 合计 | 646648 | 35.2 | 393042 | 309513 | 27 | 253606 | 168652 | 50.4 |
| 济南市 | 33069 | 61.2 | 16507 | 12944 | 27.5 | 16562 | 7565 | 118.9 |
| 青岛市 | 270470 | 33.9 | 154863 | 124900 | 24 | 115607 | 77167 | 49.8 |
| 淄博市 | 24056 | 20.8 | 16170 | 13327 | 21.3 | 7886 | 6588 | 19.7 |
| 枣庄市 | 2943 | -28.6 | 2387 | 2624 | -9 | 556 | 1500 | -62.9 |
| 东营市 | 12540 | 58 | 8175 | 4783 | 70.9 | 4365 | 3156 | 38.3 |
| 烟台市 | 103344 | 54.8 | 59582 | 38043 | 56.6 | 43762 | 28736 | 52.3 |
| 潍坊市 | 33002 | 27.3 | 25353 | 19932 | 27.2 | 7649 | 5995 | 27.6 |
| 济宁市 | 14927 | 20 | 10553 | 7657 | 37.8 | 4374 | 4784 | -8.6 |
| 泰安市 | 7604 | 86.6 | 4603 | 3483 | 32.2 | 3001 | 591 | 407.8 |
| 威海市 | 69386 | 36.1 | 44152 | 32684 | 35.1 | 25234 | 18281 | 38 |
| 日照市 | 24112 | 58.2 | 14180 | 9758 | 45.3 | 9932 | 5482 | 81.2 |
| 莱芜市 | 6548 | -0.3 | 3778 | 5888 | -35.8 | 2770 | 677 | 309.2 |
| 临沂市 | 13835 | 7.5 | 11025 | 10037 | 9.8 | 2810 | 2827 | -0.6 |
| 德州市 | 6348 | 44.4 | 5010 | 3673 | 36.4 | 1338 | 724 | 84.8 |
| 聊城市 | 5214 | 43.6 | 3567 | 2931 | 21.7 | 1647 | 699 | 135.6 |
| 滨州市 | 15248 | 22.1 | 9433 | 8757 | 7.7 | 5815 | 3732 | 55.8 |
| 菏泽市 | 4002 | -51.4 | 3704 | 8092 | -54.2 | 298 | 148 | 101.4 |
推荐文章:
- 山东省对外贸易进出口总情况 2008-11-19
- 山东省各市累计进出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场进口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类进口商品进口情况 2008-11-19
- 山东省对外贸易当月进出口总情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省分洲别市场出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-11-19
- 山东省二十大类出口商品出口情况 2008-11-19
- 山东省各市当月进出口情况 2008-10-10
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

