| 金额单位:万美元 | ||||
| 市场 | 当月 | 累计 | ||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 合 计 | 332087 | 14.4 | 3664022 | 19.6 |
| 亚洲 | 209792 | 19.4 | 2202374 | 21.2 |
| 香港 | 4622 | 3.2 | 53649 | 5.3 |
| 台湾 | 10537 | -20.1 | 116793 | 22.7 |
| 日本 | 34257 | 5.5 | 346410 | 10.7 |
| 韩国 | 85779 | 8.5 | 1036859 | 12.8 |
| 东盟 | 41180 | 47.3 | 385530 | 50.1 |
| 马来西亚 | 9374 | 33.8 | 104034 | 71.5 |
| 南亚 | 17464 | 56.7 | 133115 | 37.8 |
| 印度 | 16917 | 57.3 | 127315 | 37.5 |
| 中近东 | 5314 | 137.2 | 52536 | 51.6 |
| 非洲 | 9564 | -12.2 | 85891 | 15.4 |
| 南非 | 3139 | -48.5 | 31741 | 6.0 |
| 欧洲 | 44292 | 10.6 | 532507 | 15.0 |
| 欧盟 | 27481 | 6.2 | 327757 | 12.5 |
| 英国 | 2209 | 39.8 | 23748 | 11.5 |
| 德意志联邦共和国 | 10267 | 19.6 | 126751 | 5.6 |
| 法国 | 2106 | -38.3 | 20138 | 3.2 |
| 意大利 | 3059 | -4.8 | 31979 | 10.0 |
| 独联体及东欧 | 13600 | 34.3 | 177866 | 23.9 |
| 俄罗斯 | 13335 | 32.6 | 175673 | 24.1 |
| 南美洲 | 17701 | 38.6 | 243413 | 29.8 |
| 巴西 | 9056 | -3.6 | 163299 | 43.9 |
| 北美洲 | 32419 | -17.3 | 419029 | 13.9 |
| 美国 | 27821 | -11.3 | 353517 | 16.9 |
| 加拿大 | 4517 | -41.2 | 64406 | 0.1 |
| 大洋洲 | 18319 | 58.3 | 180802 | 17.3 |
| 澳大利亚 | 16111 | 70.3 | 161436 | 21.7 |
推荐文章:
- 2003年山东对外经贸大事记 2008-05-07
- 关于印发《山东省2004年度鼓励外经贸发展的政策》的通知 2008-05-07
- 关于印发《关于进一步规范管理各类业务培训和会议意见》的通知 2008-05-07
- 关于建立重点高新技术产品出口企业联系工作机制的通知 2008-05-07
- 关于境外加工贸易项目申报程序及有关事项的通知 2008-05-07
- 关于调整进出口经营资格申请标准和核准程序的通知 2008-05-07
- 关于由各市外经贸局确认、考核外商投资产品出口企业的通知 2008-05-07
- 关于印发《山东省对外贸易经济合作厅境外经贸活动财务管理暂行办法》的通知 2008-05-07
- 关于印发山东省境外投资审批制度改革试点实施办法的通知 2008-05-07
- 关于加强技术出口合同登记工作的通知 2008-05-07
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

