网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

10月14日 星期二

晴 27℃~16℃ 西南风微风转南风微风

境外统计


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 3/369

 

境外加工贸易企业一览表
序号 企业名称(中文) 国内投资单位名称 国别 所属市 协议投资(万美元) 中方投资(万美元) 批准日期 备注
1 海尔莎保罗(印尼)有限公司 海尔集团 印度尼西亚 青岛 184.00 94.00 May-96  
2 立陶宛轻骑摩托车有限公司 轻骑集团 立陶宛 济南 150.00 40.78 Apr-97  
3 A.K.K制衣有限公司 山东笙歌集团公司 博茨瓦纳 威海 298.00 298.00 Jul-98 2000年增资
4 一信柬埔寨针织有限公司 威海一信进出口有限公司 柬埔寨 威海 288.00 288.00 Nov-98 2000年增资
5 海尔LKG电器 海尔集团 菲律宾 青岛 25.00 12.50 Jan-99  
6 中国TOP(南非)劳保用品有限公司 烟台国际经济技术合作公司 南非 烟台 28.00 28.00 Jan-99  
7 宝石摩托车有限公司(原赛格尔〕 轻骑集团 巴基斯坦 济南 203.50 78.30 Feb-99  
8 HWMC(越南)有限公司 海尔集团 越南 青岛 50.00 15.00 Jun-99  
9 HMW(马来西亚)公司 海尔集团 马来西亚 青岛 135.00 40.00 Jun-99  
10 海尔电冰箱美国公司 海尔集团 美国 青岛 2890.00 2890.00 Jun-99  
11 HAC埃及 海尔集团 埃及 青岛 228.60 160.00 Jun-99  
12 拉哈尔—泰安民族工程机械有限公司 山东巨菱股份有限公司 巴基斯坦 泰安 200.00 98.00 Jun-99  
13 誉扬(柬埔寨)有限公司 兖州矿业集团公司 柬埔寨 济宁 192.00 156.30 Jun-99 2001年增资
14 山东岱银斯里兰卡服装加工厂 山东岱银纺织集团股份有限公司 斯里兰卡 泰安 168.00 168.00 Sep-99  
15 恒绅88有限公司 淄博锦汇纺织有限公司 南非 淄博 656.80 656.80 Sep-99 2003年.2006年两次增资
16 美国宝乐木制家具有限公司 日照市第三木器厂 美国 日照 32.50 15.00 Nov-99  
17 天鹏制衣有限公司 蓬莱市食品进出口有限公司 蒙古 烟台 230.45 230.45 Nov-99 2000年.2001年两次增资
18 HEMC(埃及)有限公司 海尔集团 埃及 青岛 50.00 15.00 Dec-99  
19 HVC(保加利亚)有限公司 海尔集团 保加利亚 青岛 300.00 150.00 Dec-99  
20 HWMC(突尼斯)有限公司 海尔集团 突尼斯 青岛 30.00 9.00 Dec-99 2001年合并为海尔洗衣机(突尼斯)有限公司
21 HWMC(摩洛哥)有限公司 海尔集团 摩洛哥 青岛 36.00 10.80 Dec-99
22 海尔ELECTRE(摩洛哥)有限公司 海尔集团 摩洛哥 青岛 300.00 90.00 Dec-99
23 HAC(伊朗)有限公司 海尔集团 伊朗 青岛 750.00 292.50 Dec-99 2002年增资合并为海尔电器(伊朗)有限公司
24 HSC(伊朗)有限公司 海尔集团 伊朗 青岛 746.00 493.20 Dec-99
25 雄鹰-南非有限公司 淄博雄鹰集团公司 南非 淄博 195.00 195.00 Dec-99  
26 纳米比亚金犀牛太阳能有限公司 临沂市宝泉实业有限公司 纳米比亚 临沂 95.00 95.00 Jan-00  
27 HAYES-海尔电器有限公司 海尔集团 孟加拉 青岛 250.00 75.00 Jan-00  
28 海信南非股份有限公司 海信集团 南非 青岛 1219.65 1188.20 Jan-00 2001年增资
29 HRM(欧洲)有限公司 海尔集团 意大利 青岛 480.00 288.00 Jan-00 2001年增资合并为海尔(意大利)电器有限公司
30 海尔(意大利)有限公司 海尔集团 意大利 青岛 770.00 583.00 Jul-01
31 HHA印度有限公司(冰箱) 海尔集团 印度 青岛 1000.00 280.00 Jan-00  
32 HHA印度有限公司(空调) 海尔集团 印度 青岛 274.50 140.00 Jan-00  
33 中隆纺织有限公司 允春机械 越南 青岛 488.00 244.00 Jan-00  
34 墨西哥金狮有限责任公司 山东金泉发展集团总公司 墨西哥 威海 200.00 100.00 Jan-00  
35 南部非洲中国大明有限公司 胜利石油大明集团股份有限公司 南非 东营 80.00 80.00 Jan-00  
36 柬埔寨泰山电器有限公司 山东泰山电器集团有限公司 柬埔寨 济南 122.00 122.00 Apr-00  
37 越南三环制锁有限公司 山东省三环制锁集团公司 越南 烟台 50.00 50.00 May-00  
38 捷克kk食品有限公司 临沂裕利果仁食品有限公司 捷克 临沂 230.00 230.00 Jun-00  
39 允春(越南)喷水织机公司 青岛允春机械公司 越南 青岛 30.00 20.00 Jul-00  
40 缅甸乐喜施肥料有限公司 济南乐喜施肥料有限公司 缅甸 济南 40.00 20.40 Jul-00  
41 肯尼亚泰山能源发展有限公司 泰安市外贸总公司 肯尼亚 泰安 100.00 60.00 Jul-00  
42 亨得利有限公司 济南亨得利钟表眼镜有限公司 加拿大 济南 68.00 40.80 Aug-00  
43 经纬中塑股份有限公司 济南市塑料十厂 埃及 济南 43.50 19.50 Aug-00  
44 俄罗斯洁瑞医材有限公司 威海市医用高分子有限公司 俄罗斯 威海 300.00 150.00 Aug-00  
45 华阳国际(肯尼亚)有限公司 泰安国际经济技术合作公司 肯尼亚 泰安 350.00 280.00 Aug-00  
46 岱银兰卡服饰(私人)有限公司 山东岱银纺织集团股份有限公司 斯里兰卡 泰安 1160.00 1160.00 Sep-00 2002年两次增资,2005年增资
47 津巴布韦威海医疗制品有限公司 威海医用高分子有限公司 津巴布韦 威海 377.01 201.57 Dec-00  
48 嘉士德国际有限公司 山东小峰实业有限公司 澳大利亚 烟台 540.00 360.00 Dec-00 2001年增资
49 HPZ有限责任公司 海尔集团 尼日利亚 青岛 600.00 150.00 Jan-01  
50 HNW电子有限公司 海尔集团 乌克兰 青岛 300.00 90.00 Jan-01  
51 新非毛毯有限公司 山东新光股份有限公司 南非 临沂 1352.40 1352.40 Feb-01 2004年增资
52 柬埔寨德棉纺织有限公司 德棉集团公司 柬埔寨 德州 2368.00 2368.00 Apr-01 2003年增资
53 菲律宾大业-FMC机车制造公司 山东大业集团公司 菲律宾 潍坊 133.00 23.10 Jun-01  
54 雅禾(几内亚)纺织有限公司 山东雅禾纺织股份有限公司 几内亚 临沂 2002.09 2002.09 Oct-01 2004年增资
55 H&R有限公司   海尔集团 巴基斯坦 青岛 3074.10 2607.40 Nov-01 2006年增资
56 海尔工业(亚细安)有限公司 海尔集团