网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

10月14日 星期二

晴 27℃~16℃ 西南风微风转南风微风

境外投资分年度统计表


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 2/412

 

境外投资分年度统计表
             年度                    类别 合计 贸易企业 非贸易企业 常设机构
项目数 协议投资 项目数 协议投资 项目数 协议投资 项目数 协议投资
六五 12 320.50 5 111.60 2 163.90 5 45.00
七五 35 1408.40 13 496.20 16 891.20 6 21.00
八五 1991 13 2099.30 1 627.90 9 1377.00 3 94.40
1992 60 3812.70 23 1188.70 31 2416.60 6 207.40
1993 106 3015.60 35 1942.95 50 1038.95 21 33.70
1994 40 921.35 10 266.00 7 439.35 23 216.00
1995 93 2562.25 34 778.75 40 1376.30 19 407.20
小计 312 12411.20 103 4804.30 137 6648.20 72 958.70
九五 1996 58 1708.00 31 400.70 13 1225.00 14 82.30
1997 39 3200.16 15 467.68 16 2646.88 8 85.60
1998 41 987.00 12 307.00 13 567.00 16 113.00
1999 62 8367.70 21 478.50 30 7821.20 11 68.00
2000 54 8278.03 7 245.00 35 7429.75 12 129.00
小计 254 22540.89 86 1898.88 107 19689.83 61 477.90
十五 2001 71 13526.87 6 179.33 38 12860.40 27 487.00
2002 69 22197.67 20 2317.24 23 19717.43 26 163.00
2003 113 31353.62 52 2405.22 30 21941.75 31 246.50
2004 127 29575.76 36 1314.40 54 27916.56 37 344.80
2005 157 14931.63 57 3432.97 51 11177.32 49 321.34
小计 537 111585.55 171 9649.16 196 93613.46 170 1562.64
十一五 2006 188 55837.85 69 6006.04 74 49509.31 45 322.50
累计 1278 148928.66 485 24207.02 459 177607.29 334 3149.06


山东国际商务网版权与免责声明:

1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。

2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。