| 境外资源开发企业一览表 | |||||||||
| 序号 | 企业名称(中文) | 国内投资单位名称 | 行业 | 国别 | 协议投资(万美元) | 中方投资(万美元) | 所属市 | 批准日期 | 备注 |
| 1 | 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 兖州煤业股份有限公司 | 煤矿 | 澳大利亚 | 11670.00 | 11670.00 | 济宁 | Nov-04 | |
| 2 | 委内瑞拉金兖股份有限公司 | 山东黄金集团有限公司、兖矿博洋对外经济贸易有限公司 | 金矿 | 委内瑞拉 | 2685.50 | 2685.50 | 济南 | Jun-03 | 2004年更名,2005年.2006年三次增资 |
| 3 | 蒙古铸金建设工程有限公司 | 济宁市正亚建设工程有限公司 | 铁矿 | 蒙古 | 2327.00 | 2327.00 | 济宁 | Nov-06 | |
| 4 | 俄罗斯恒达-西伯利有限责任公司 | 烟台西北林业有限公司 | 木材 | 俄罗斯 | 2220.00 | 2220.00 | 烟台 | Dec-04 | 2004年增资 |
| 5 | 祥隆矿业有限公司 | 山东祥隆企业集团有限公司 | 铅锌矿 | 蒙古 | 1900.00 | 1900.00 | 烟台 | Apr-04 | 2005年.2006年增资 |
| 6 | 莫桑比克信达水产养殖捕捞有限公司 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 渔业 | 莫桑比克 | 1201.11 | 876.81 | 威海 | Jan-00 | |
| 7 | 加拿大中兴发展有限责任公司 | 枣庄新中兴实业有限责任公司 | 木材 | 加拿大 | 900.00 | 900.00 | 枣庄 | Sep-05 | |
| 8 | 蒙古天鸿有限责任公司 | 烟台天鸿置业有限公司 | 金矿 | 蒙古 | 815.00 | 815.00 | 烟台 | Aug-05 | 2005年增资 |
| 9 | 南洋矿产资源开发科技贸易有限责任公司 | 枣庄矿业集团公司 | 煤炭、铁矿 | 印度尼西亚 | 614.06 | 613.21 | 枣庄 | Jun-05 | 2005年增资 |
| 10 | 蒙古锦华矿业有限公司 | 潍坊锦华包装有限公司 | 铁矿 | 蒙古 | 600.00 | 600.00 | 潍坊 | Sep-05 | |
| 11 | 威海木工机械厂 | 威德木业股份有限公司 | 木材 | 俄罗斯 | 600.00 | 316.00 | 威海 | Apr-03 | |
| 12 | 黄河集团实业(俄罗斯)有限公司 | 阳信欧亚木器有限公司 | 木材 | 俄罗斯 | 566.00 | 566.00 | 滨州 | Apr-01 | 2005年增资 |
| 13 | 东南资源有限公司 | 青岛中达长信实业股份有限公司 | 煤炭 | 澳大利亚 | 500.00 | 40.00 | 青岛 | Nov-05 | |
| 14 | 巴西中巴木业公司 | 东营光正化工有限责任公司 | 木材 | 巴西 | 498.00 | 298.00 | 东营 | May-05 | |
| 15 | 胜利油田方圆科工贸有限责任公司(哈萨克斯坦)分公司 | 胜利油田方圆科工贸有限责任公司 | 油气 | 哈萨克斯坦 | 350.00 | 350.00 | 东营 | Mar-05 | |
| 16 | 玻利维亚胜利石油天然气有限公司 | 胜利油田国际石油开发投资有限公司 | 油气 | 玻利维亚 | 298.00 | 298.00 | 东营 | May-05 | |
| 17 | 中冈渔业有限公司 | 山东省水产集团 | 渔业 | 冈比亚 | 282.00 | 140.00 | 省直 | May-90 | |
| 18 | 俄罗斯凤金矿业开发有限公司 | 山东凤金矿山工程有限公司 | 金矿 | 俄罗斯 | 281.00 | 202.00 | 莱芜 | May-06 | |
| 19 | 嘉士德国际有限公司 | 山东小峰实业有限公司 | 渔业 | 澳大利亚 | 270.00 | 180.00 | 烟台 | Dec-00 | |
| 20 | 山东(加纳)网业股份有限公司 | 省水产企业集团总公司 | 渔业 | 加纳 | 269.00 | 215.00 | 省直 | Jun-99 | |
| 21 | 赴太平洋从事金枪鱼钓生产 | 山东大鱼岛集团大洋渔业有限公司 | 渔业 | 南太 | 210.00 | 210.00 | 威海 | Oct-01 | |
| 22 | 越南安沛省安富正力股份公司 | 滕州市正力工程车修理有限责任公司 | 铅锌矿 | 越南 | 208.00 | 125.00 | 枣庄 | Feb-06 | |
| 23 | 诺各里基林业有限责任公司 | 兖矿集团 | 木材 | 俄罗斯 | 181.48 | 90.74 | 济宁 | Jul-00 | |
| 24 | 山东大鱼岛赴南太平洋公海从事延绳钓 | 山东大鱼岛集团有限公司 | 渔业 | 南太平洋 | 161.45 | 161.45 | 威海 | Dec-02 | |
| 25 | 派船赴斐济海域从事金枪鱼延绳钓生产 | 荣城市远洋渔业有限公司 | 渔业 | 斐济 | 145.00 | 145.00 | 威海 | Jul-02 | |
| 26 | 山东远洋渔业派船赴印尼海域围网作业 | 山东省远洋渔业公司 | 渔业 | 印度尼西亚 | 141.57 | 141.57 | 省直 | Jul-02 | |
| 27 | 苏里南金旺有限公司 | 黄金集团 | 石材 | 苏里南 | 119.23 | 83.62 | 济南 | Mar-04 | 2004年更名 |
| 28 | 金岸--山东捕捞有限公司 | 山东省远洋渔业公司 | 渔业 | 美国 | 108.00 | 27.00 | 省直 | Feb-02 | |
| 29 | 派船赴所罗门群岛海域从事拖网生产 | 荣城市远洋渔业有限公司 | 渔业 | 所罗门 | 102.41 | 102.41 | 威海 | May-02 | |
| 30 | 阿尔法-肥矿有限责任公司 | 肥城矿业集团 | 木材 | 俄罗斯 | 100.00 | 49.00 | 泰安 | Aug-02 | |
| 31 | 好当家集团南澳海洋发展有限责任公司 | 好当家集团有限公司 | 渔业 | 澳大利亚 | 98.00 | 98.00 | 威海 | Jun-05 | |
| 32 | 华龙大西洋渔业有限公司 | 山东省水产集团 | 渔业 | 英国 | 98.00 | 92.00 | 省直 | Jan-92 | |
| 33 | 亚太联合资源有限公司 | 青岛五洋矿业发展有限公司 | 木材 | 印度尼西亚 | 97.50 | 32.50 | 青岛 | Mar-06 | |
| 34 | 胜利远洋渔业有限公司 | 胜利油田方圆科工贸有限责任公司、东营金川水土环境工程有限公司 | 渔业 | 巴拿马 | 94.00 | 76.00 | 东营 | Apr-03 | |
| 35 | 神马渔业有限公司 | 山东省水产集团 | 渔业 | 摩洛哥 | 64.00 | 32.00 | 省直 | Mar-92 | |
| 36 | 中鲁远东有限责任公司 | 山东省水产集团 | 渔业 | 俄罗斯 | 63.00 | 63.00 | 省直 | Dec-00 | |
| 37 | 中鲁远东有限责任公司 | 中鲁远洋渔业股份有限公司 | 渔业 | 俄罗斯 | 63.00 | 63.00 | 省直 | Jun-05 | |
| 38 | 非洲-山东有限公司 | 山东省水产集团 | 渔业 | 加纳 | 63.00 | 45.00 | 省直 | Nov-93 | |
| 39 | 中国兰卡海洋渔业有限公司 | 威海远洋渔业总公司 | 渔业 | 斯里兰卡 | 55.56 | 50.00 | 威海 | Sep-98 | |
| 40 | 龙大木业俄罗斯有限责任公司 | 龙大食品集团有限公司 | 木材 | 俄罗斯 | 50.00 | 50.00 | 烟台 | Aug-04 | |
| 41 | 印尼泰山地质勘查有限公司 | 山东泰山地质勘查公司 | 勘探 | 印度尼西亚 | 50.00 | 40.00 | 泰安 | Aug-06 | |
| 42 | 中鲁渔业有限公司 | 山东省水产集团 | 渔业 | 阿根廷 | 40.00 | 40.00 | 省直 | Aug-95 | |
| 43 | 贵文木制品公司 | 邹平文林木制品公司 | 木材 | 蒙古 | 36.00 | 36.00 | 滨州 | Jun-05 | |
| 44 | 阿加东渔业有限公司 | 山东省水产集团 | 渔业 | 摩洛哥 | 33.00 | 13.00 | 省直 | Mar-92 | |
| 45 | 山东地矿国际工程公司 | 山东省地矿工程勘察院 | 勘探 | 加纳 | 30.00 | 21.00 | 济南 | May-05 | |
| 46 | 山东科瑞石油装备有限公司哈萨克斯坦分公司 | 山东科瑞石油装备有限公司 | 油气 | 哈萨克斯坦 | 20.00 | 20.00 | 东营 | Sep-05 | |
| 47 | 毛里塔尼亚-山东有限责任公司 | 山东省水产集团 | 渔业 | 毛里塔尼亚 | 20.00 | 3.30 | 省直 | May-96 | |
| 48 | 中国正元蒙古矿业有限公司 | 山东正元地质资源勘查有限公司 | 勘探 | 蒙古 | 19.28 | 19.28 | 济南 | Apr-03 | |
| 49 | 俄罗斯美斯达木材加工公司 | 诸城市燃料股份有限公司 | 木材 | 俄罗斯 | 18.00 | 18.00 | 潍坊 | Oct-00 | |
| 50 | 华龙地建工程有限责任公司 | 山东省地矿工程勘察院、中国建筑第八工程局 | |||||||
