| 中方投资总额1000万美元以上项目一览表 | |||||||
| 序号 | 境外企业名称 | 主办单位名称 | 投资国别 | 协议投资(万美元) | 中方投资(万美元) | 企业性质 | 所属市地 |
| 合计 | 112588.49 | 81505.24 | |||||
| 1 | 中建数码媒体集团股份有限公司 | 海尔集团 | 香港 | 31906.00 | 13656.00 | 非贸易 | 青岛 |
| 2 | 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 兖州煤业股份有限公司 | 澳大利亚 | 11670.00 | 11670.00 | 非贸(资) | 济宁 |
| 3 | 济钢(马)钢板有限公司 | 济南钢铁集团总公司 | 马来西亚 | 9369.00 | 4778.00 | 非贸(加) | 济南 |
| 4 | 海尔电冰箱美国公司 | 海尔集团 | 美国 | 2890.00 | 2890.00 | 非贸(加) | 青岛 |
| 5 | 委内瑞拉金兖股份有限公司 | 山东黄金集团有限公司、兖矿博洋对外经济贸易有限公司 | 委内瑞拉 | 2685.50 | 2685.50 | 非贸(资) | 济南 |
| 6 | 宏大樱花柬埔寨纺织有限公司 | 山东樱花纺织集团公司 | 柬埔寨 | 2632.00 | 2632.00 | 非贸(加) | 济宁 |
| 7 | H&R有限公司 | 海尔集团 | 巴基斯坦 | 3074.10 | 2607.40 | 非贸(加) | 青岛 |
| 8 | 雅禾(几内亚)纺织有限公司 | 山东雅禾纺织股份有限公司 | 几内亚 | 2588.80 | 2588.80 | 非贸(加) | 临沂 |
| 9 | 亿泰三禾动力有限公司 | 亿利达集团有限公司 | 泰国 | 2501.00 | 2501.00 | 非贸(加) | 临沂 |
| 10 | 银河(柬埔寨)纺织有限公司 | 银河纺织集团有限公司 | 柬埔寨 | 2377.00 | 2377.00 | 非贸(加) | 济宁 |
| 11 | 柬埔寨德棉纺织有限公司 | 德棉集团 | 柬埔寨 | 2368.00 | 2368.00 | 非贸(加) | 德州 |
| 12 | 蒙古铸金建设工程有限公司 | 济宁市正亚建设工程有限公司 | 蒙古 | 2327.00 | 2327.00 | 非贸(资) | 济宁 |
| 13 | 兰雁(孟加拉)有限公司 | 兰雁集团股份有限公司 | 孟加拉 | 2287.00 | 2287.00 | 非贸(加) | 淄博 |
| 14 | 恒达-西伯利有限责任公司 | 烟台西北林业有限公司 | 俄罗斯 | 2220.00 | 2220.00 | 非贸(资) | 烟台 |
| 15 | 华鲁集团有限公司 | 山东华鲁集团有限公司 | 香港 | 2069.00 | 2069.00 | 贸易 | 省直 |
| 16 | 泰国神大农业技术有限公司 | 山东神大食品有限公司 | 泰国 | 1990.00 | 1990.00 | 非贸(加) | 临沂 |
| 17 | 祥隆矿业有限公司 | 山东祥隆企业集团有限公司 | 蒙古 | 1900.00 | 1900.00 | 非贸(资) | 烟台 |
| 18 | 埃塞(山东雅美)巴赫达尔纺织有限公司 | 山东雅美纺织股份有限公司 | 埃塞俄比亚 | 1605.00 | 1605.00 | 非贸(加) | 临沂 |
| 19 | 山东海宇(几内亚)白象有限公司 | 山东海宇集团有限公司 | 几内亚 | 1559.78 | 1559.78 | 非贸(加) | 临沂 |
| 20 | 新光(柬埔寨)织造有限公司 | 山东新光股份有限公司 | 柬埔寨 | 1440.00 | 1440.00 | 非贸(加) | 临沂 |
| 21 | 德信皮业(越南)有限公司 | 山东德信皮业有限公司 | 越南 | 1417.00 | 1417.00 | 非贸(加) | 淄博 |
| 22 | 新非股份有限公司 | 山东新光股份有限公司 | 南非 | 1352.40 | 1352.40 | 非贸(加) | 临沂 |
| 23 | PPG中材金晶玻纤有限公司 | 中材金晶玻纤有限公司 | 香港 | 2700.00 | 1350.00 | 非贸易 | 淄博 |
| 24 | 中洋实业(尼日利亚)有限公司 | 临沂中霸食品有限公司 | 尼日利亚 | 1253.07 | 1253.07 | 非贸(加) | 临沂 |
| 25 | 美国亚洲娱乐股份有限公司 | 潍坊新力克(集团)有限公司 | 美国 | 1242.00 | 1242.00 | 非贸易 | 潍坊 |
| 26 | 委内瑞拉工业科技有限公司 | 浪潮集团有限公司 | 委内瑞拉 | 3749.75 | 1200.00 | 非贸(加) | 济南 |
| 27 | 南非海信电器股份有限公司 | 海信集团 | 南非 | 1219.65 | 1188.20 | 非贸(加) | 青岛 |
| 28 | 岱银兰卡服饰(私人)有限公司 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 斯里兰卡 | 1160.00 | 1160.00 | 非贸(加) | 泰安 |
| 29 | 崇正(尼日利亚)制造有限公司 | 淄博崇正水泥有限责任公司 | 尼日利亚 | 4487.18 | 1121.79 | 非贸易 | 淄博 |
| 30 | 岱银肯尼亚服饰有限公司 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 肯尼亚 | 1528.00 | 1049.04 | 非贸(加) | 泰安 |
| 31 | 苏丹红海纺织有限公司 | 山东新光股份有限公司 | 苏丹 | 1020.26 | 1020.26 | 非贸(加) | 临沂 |
推荐文章:
- 2003年山东对外经贸大事记 2008-05-07
- 关于印发《山东省2004年度鼓励外经贸发展的政策》的通知 2008-05-07
- 关于印发《关于进一步规范管理各类业务培训和会议意见》的通知 2008-05-07
- 关于建立重点高新技术产品出口企业联系工作机制的通知 2008-05-07
- 关于境外加工贸易项目申报程序及有关事项的通知 2008-05-07
- 关于调整进出口经营资格申请标准和核准程序的通知 2008-05-07
- 关于由各市外经贸局确认、考核外商投资产品出口企业的通知 2008-05-07
- 关于印发《山东省对外贸易经济合作厅境外经贸活动财务管理暂行办法》的通知 2008-05-07
- 关于印发山东省境外投资审批制度改革试点实施办法的通知 2008-05-07
- 关于加强技术出口合同登记工作的通知 2008-05-07
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

