网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

09月07日 星期日

多云 30℃~20℃ 微风转东北风微风

2006年新核准境外企业(机构)一览表


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 4/700

2006年新核准境外企业(机构)一览表
序号 境外企业名称 国内主办单位 国别(地区) 协议投资(万美元) 中方投资(万美元) 企业类型 批准    日期
1 济钢(马)钢板有限公司* 济南钢铁集团总公司 马来西亚 9167.16 4675.25 非贸(加) 济南 Jun-06
2 委内瑞拉工业科技有限公司 浪潮集团有限公司 委内瑞拉 3749.75 1200.00 非贸(加) 济南 Jun-06
3 亿泰三禾动力有限公司 亿利达集团有限公司 泰国 2501.00 2501.00 非贸(加) 临沂 Jun-06
4 兰雁(孟加拉)有限公司 兰雁集团股份有限公司 孟加拉 2287.00 2287.00 非贸(加) 淄博 Dec-06
5 鲍亨钢铁责任有限公司 济南钢铁集团总公司 越南 2000.00 240.00 非贸(加) 济南 Jul-06
6 泰国神大农业技术有限公司 山东神大食品有限公司 泰国 1990.00 1990.00 非贸(加) 临沂 Nov-06
7 埃塞(山东雅美)巴赫达尔纺织有限公司 山东雅美纺织股份有限公司 埃塞俄比亚 1605.00 1605.00 非贸(加) 临沂 Jan-06
8 岱银肯尼亚服饰有限公司 山东岱银纺织集团股份有限公司 肯尼亚 1528.00 1049.04 非贸(加) 泰安 Jul-06
9 新光(柬埔寨)织造有限公司 山东新光股份有限公司 柬埔寨 1440.00 1440.00 非贸(加) 临沂 Feb-06
10 德信皮业(越南)有限公司 山东德信皮业有限公司 越南 1417.00 1417.00 非贸(加) 淄博 Dec-06
11 中洋实业(尼日利亚)有限公司** 临沂中霸食品有限公司 尼日利亚 1203.07 1203.07 非贸(加) 临沂 Nov-06
12 宝恩(越南)制革有限公司 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司 越南 900.00 900.00 非贸(加) 淄博 Dec-06
13 H&R有限公司* 海尔集团电器产业有限公司 巴基斯坦 666.70 200.00 非贸(加) 青岛 Apr-06
14 烟台冰轮(越南)有限公司 烟台冰轮股份有限公司 越南 552.00 552.00 非贸(加) 烟台 Apr-06
15 恒绅88有限公司* 淄博锦汇纺织有限公司 南非 500.00 500.00 非贸(加) 淄博 Dec-06
16 国汇生物工程(马来西亚)有限公司 山东信乐味精有限公司 马来西亚 400.00 400.00 非贸(加) 聊城 Jun-06
17 双喜(几内亚)日用搪铝制品有限公司 山东临沂金锚搪铝制品有限公司 几内亚 400.00 400.00 非贸(加) 临沂 Dec-06
18 澳大利亚温莎集团有限责任公司* 泰丰纺织集团有限公司 澳大利亚 300.00 210.00 非贸(加) 莱芜 Jul-06
19 越南金王制造有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司 越南 280.00 280.00 非贸(加) 青岛 Jul-06
20 加拿大喜旺食品有限公司* 烟台市喜旺食品有限公司 加拿大 230.00 230.00 非贸(加) 烟台 May-06
21 昌华(泰国)海产食品有限公司 日照昌华海产食品有限公司 泰国 180.00 180.00 非贸(加) 日照 Mar-06
22 茂源—HK巴基斯坦钣金件(私人)有限公司 青岛茂源金属集团有限公司 巴基斯坦 126.00 65.60 非贸(加) 青岛 Jun-06
23 EPS包装(私有)有限公司 青岛裕鲁铁塑制品有限公司 巴基斯坦 125.00 75.00 非贸(加) 青岛 Jan-06
24 海尔(巴基斯坦)私营有限公司 海尔集团电器产业有限公司 巴基斯坦 100.00 55.00 非贸(加) 青岛 May-06
25 金宝服装有限公司 潍坊瑞斯宝服饰有限公司 朝鲜 100.00 51.00 非贸(加) 潍坊 Dec-06
26 平壤焊接材料合营会社 山东鑫源焊接材料有限公司 朝鲜 90.00 54.00 非贸(加) 烟台 Jun-06
27 南洋鑫泉生物有限公司 青岛市鑫泉生物科技开发有限公司 孟加拉 20.00 20.00 非贸(加) 青岛 Aug-06
28 新基床垫制造与贸易有限公司 临沂基信经贸有限公司 安哥拉 15.00 15.00 非贸(加) 临沂 May-06
29 鲁能国际能源投资控制有限公司 山东鲁能集团有限公司 英属维尔京群岛 50.00 50.00 非贸(投) 济南 Nov-06
30 雅诚投资有限公司 山东黄金集团有限公司 英属维尔京群岛     非贸(投) 济南 Sep-06
31 海尔电器第一控股(BVI)有限公司 海尔集团公司 英属维尔京群岛     非贸(投) 青岛 Sep-06
32 海尔电器第二控股(BVI)有限公司 海尔投资公司 英属维尔京群岛     非贸(投) 青岛 Sep-06
33 海尔电器第三控股(BVI)有限公司 海尔集团公司 英属维尔京群岛     非贸(投) 青岛 Sep-06
34 海尔电器第四控股(BVI)有限公司 海尔集团公司 英属维尔京群岛     非贸(投) 青岛 Sep-06
35 海尔洗衣机控股(BVI)有限公司 海尔集团公司 英属维尔京群岛     非贸(投) 青岛 Sep-06
36 海尔热水器控股(BVI)有限公司 海尔集团公司 英属维尔京群岛     非贸(投) 青岛 Sep-06
37 雷沃欧洲重工工程有限公司 福田雷沃国际重工股份有限公司 意大利 190.00 190.00 非贸(研) 潍坊 Aug-06
38 高盈科技(香港)有限责任公司 山东泰华电讯有限责任公司 香港 112.00 42.50 非贸(研) 济南 Feb-06
39 金正大(美国)肥料研发中心 山东金正大生态工程股份有限公司 美国 90.00 90.00 非贸(研) 临沂 Sep-06
40 华纺印染(USA)研发中心 华纺股份有限公司 美国 80.00 80.00 非贸(研) 滨州 Aug-06
41 浪潮(香港)信息技术有限公司 浪潮集团有限公司 香港 6.40 6.40 非贸(研) 济南 Sep-06
42 蒙古铸金建设工程有限公司 济宁市正亚建设工程有限公司 蒙古 2327.00 2327.00 非贸(资) 济宁 Nov-06
43 祥隆矿业有限公司* 山东祥隆企业集团有限公司 蒙古 1215.00 1215.00 非贸(资) 烟台 Jun-06
44 委内瑞拉金兖股份有限公司* 山东黄金集团有限公司、兖矿博洋对外经济贸易有限公司 委内瑞拉 581.23 581.23 非贸(资) 济南 Oct-06
45 委内瑞拉金兖股份有限公司* 山东黄金集团有限公司、兖矿博洋对外经济贸易有限公司 委内瑞拉 523.87 523.87 非贸(资) 济南 Jan-06
46 俄罗斯凤金矿业开发有限公司 山东凤金矿山工程有限公司 俄罗斯 281.00 202.00 非贸(资) 莱芜 May-06
47 越南安沛省安富正力股份公司 滕州市正力工程车修理有限责任公司 越南 108.00 65.00 非贸(资) 枣庄 Feb-06
48 越南安沛省安富正力股份公司* 滕州市正力工程车修理有限责任公司 越南 100.00 60.00 非贸(资) 枣庄 Jun-06
49 亚太联合资源有限公司 青岛五洋矿业发展有限公司 印度尼西亚 97.50 32.50 非贸(资) 青岛 Mar-06
50 印尼泰山地质勘查有限公司 山东泰山地质勘查公司 印度尼西亚 50.00 40.00 非贸(资) 泰安 Aug-06
51 崇正(尼日利亚)制造有限公司 淄博崇正水泥有限责任公司 尼日利亚 4487.18 1121.79 非贸易 淄博 Dec-06
52 PPG中材金晶玻纤有限公司 中材金晶玻纤有限公司 香港 2700.00 1350.00 非贸易 淄博 Jan-06
53 达盛国际集团投资(澳洲)有限公司 达盛集团有限公司 澳大利亚 500.00 500.00 非贸易 济南 Sep-06
54 长基树胶有限公司 青岛宏瑞高国际贸易有限公司 马来西亚 390.00 240.00 非贸易 青岛 Jul-06
55 美国金王制造有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司 美国 350.00 350.00 非贸易 青岛 Jan-06
56 中润国际投资(澳洲)有限公司 中润置业集团有限公司 澳大利亚 300.00 300.00 非贸易 济南 Sep-06
57 万达珍宝电缆股份有限公司 山东万达电缆有限公司 印度尼西亚