| 对外承包工程合同额排序月报表 (分企业) | |||||||||||||||||||
| 填报单位:经贸委 | 2006年12月 | 第 1 页 共 2 页 | |||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 新签合同额 | 完成营业额 | 派出人数 | 期末在外人数 | ||||||||||||||
| 合计 | 293591 | 150851 | 9028 | 15022 | |||||||||||||||
| 1 | 山东电力三公司 | 123600 | 10500 | 398 | 105 | ||||||||||||||
| 2 | 山东电建总公司 | 63900 | 20140 | 222 | 169 | ||||||||||||||
| 3 | 青岛建设集团 | 20272 | 17525 | 1789 | 3794 | ||||||||||||||
| 4 | 山东威海国际 | 14340 | 7517 | 496 | 519 | ||||||||||||||
| 5 | 山东里海国际 | 12000 | 5900 | 192 | 300 | ||||||||||||||
| 6 | 胜利油田东胜 | 11000 | 7590 | 284 | 375 | ||||||||||||||
| 7 | 兖矿集团 | 8670 | 10000 | 150 | 330 | ||||||||||||||
| 8 | 胜利油田勘察 | 5331 | 5331 | 231 | 231 | ||||||||||||||
| 9 | 山东泰安建筑 | 4560 | 2354 | 384 | 853 | ||||||||||||||
| 10 | 胜利油田(山东) | 4465 | 15128 | 352 | 440 | ||||||||||||||
| 11 | 山东外经集团 | 2694 | 1587 | 196 | 271 | ||||||||||||||
| 12 | 山东沂蒙交通 | 2610 | 400 | 118 | 118 | ||||||||||||||
| 13 | 泰安国际(山东) | 2340 | 1523 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 14 | 东方路桥 | 2010 | 1588 | 146 | 199 | ||||||||||||||
| 15 | 山东潍柴 | 1900 | 2407 | 206 | 17 | ||||||||||||||
| 16 | 山东淄建公司 | 1800 | 1976 | 58 | 90 | ||||||||||||||
| 17 | 青岛海信集团 | 1675 | 1675 | 42 | 41 | ||||||||||||||
| 18 | 山东寿光建筑 | 1648 | 1183 | 562 | 639 | ||||||||||||||
| 19 | 枣庄矿业集团 | 1500 | 228 | 81 | 80 | ||||||||||||||
| 20 | 烟台国际 | 1151 | 567 | 42 | 36 | ||||||||||||||
| 21 | 青岛安装建设 | 972 | 324 | 61 | 49 | ||||||||||||||
| 22 | 山东景芝建工 | 885 | 839 | 73 | 7 | ||||||||||||||
| 23 | 山东博泵科技 | 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 济南四建公司 | 700 | 670 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 山东地矿勘察院 | 381 | 614 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| 26 | 青岛第一市政 | 360 | 349 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 27 | 山东天元建设 | 350 | 790 | 77 | 261 | ||||||||||||||
| 28 | 山东铁十四局 | 333 | 4505 | 575 | 575 | ||||||||||||||
| 29 | 山东德建集团 | 305 | 214 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 30 | 山东齐鲁建设 | 284 | 1520 | 189 | 558 | ||||||||||||||
| 31 | 石油七建(青岛) | 265 | 1330 | 79 | 211 | ||||||||||||||
| 32 | 山东兴润建设 | 250 | 242 | 0 | 74 | ||||||||||||||
| 33 | 山东石化建十公司 | 230 | 2826 | 51 | 52 | ||||||||||||||
| 34 | 山东轻工设计院 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 35 | 山东送变电 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 36 | 山东迪尔安装 | 0 | 20 | 210 | 164 | ||||||||||||||
| 37 | 烟台建设集团 | 0 | 6970 | 585 | 1130 | ||||||||||||||
| 38 | 山东航运集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39 | 山东核电集团 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||
| 40 | 山东聊建集团 | 0 | 100 | 0 | 16 | ||||||||||||||
| 41 | 山东冶金设计院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42 | 山东华鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43 | 济南二机床集 | 0 | 2100 | 132 | 132 | ||||||||||||||
| 统计负责人: | 制表人: | 联系电话: | |||||||||||||||||
推荐文章:
- 2003年山东对外经贸大事记 2008-05-07
- 关于印发《山东省2004年度鼓励外经贸发展的政策》的通知 2008-05-07
- 关于印发《关于进一步规范管理各类业务培训和会议意见》的通知 2008-05-07
- 关于建立重点高新技术产品出口企业联系工作机制的通知 2008-05-07
- 关于境外加工贸易项目申报程序及有关事项的通知 2008-05-07
- 关于调整进出口经营资格申请标准和核准程序的通知 2008-05-07
- 关于由各市外经贸局确认、考核外商投资产品出口企业的通知 2008-05-07
- 关于印发《山东省对外贸易经济合作厅境外经贸活动财务管理暂行办法》的通知 2008-05-07
- 关于印发山东省境外投资审批制度改革试点实施办法的通知 2008-05-07
- 关于加强技术出口合同登记工作的通知 2008-05-07
山东国际商务网版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于山东国际商务网及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:山东国际商务网”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

