网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

10月13日 星期一

多云转晴 25℃~16℃ 西南风3-4级转西南风微风

承包工程项目分类(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 2/318

  填报单位 :外经贸部
                                 
分类企业名称 新签合同份数 新签合同额 完成营业额  派出人数
1 2 3 4
合计 183 293591 150851 9028
一、房屋建筑 82 48491 51229 4261
山东地矿勘察院 2 51 344 10
山东齐鲁建设 1 284 1430 95
山东铁十四局 1 333 1746 85
山东国泰 0 0 0 0
山东淄建公司 11 1800 1760 58
胜利油田(山东) 0 0 263 0
山东潍坊昌大 0 0 3240 0
山东潍柴 0 0 479 43
山东巨龙建工 0 0 0 0
山东青州水建 0 0 20 0
菏泽外经公司 0 0 0 0
日照日建 0 0 0 0
山东天元建设 0 350 450 77
山东威海国际 12 14159 7364 475
山东兴润建设 0 250 242 0
泰安国际(山东) 2 2340 1523 12
山东泰安建筑 2 4560 2354 384
济宁建工(山东) 0 0 0 0
山东景芝建工 4 885 839 73
青岛建设集团 22 18783 16285 1681
青岛安装建设 3 69 54 10
青岛市胶州建 0 0 0 0
青岛一建 0 0 760 0
青岛市第二建 0 0 756 212
山东外经集团 16 2111 1009 159
济宁市建工建 0 0 0 13
宏昌路桥 0 0 0 0
山东天幕集团 0 0 67 99
烟台建设集团 0 0 6430 585
山东聊建集团 0 0 100 0
山东德建集团 1 305 214 70
济南四建公司 1 700 670 0
山东诸城建筑 0 0 0 0
山东寿光建筑 1 160 108 48
山东海化 0 0 0 0
烟台国际 2 1151 567 42
枣庄矿业集团 1 200 80 30
                                 
  统计负责人 :         制表人 :         联系电话 :  
                                 
                                 
      对外承包工程项目分类统计月报表(分企业)    
                                 
  填报单位 :外经贸部
                                 
分类企业名称 新签合同份数 新签合同额 完成营业额  派出人数
1 2 3 4
济南市第二建 0 0 2075 0
山东三箭 0 0 0 0
济南一建 0 0 0 0
二、制造及加工业 46 2775 2492 106
山东水产集团 0 0 0 0
青岛海信集团 42 1675 1675 42
宏昌路桥 0 0 0 0
山东潍柴 4 1100 817 64
三、石油化工 13 33291 37390 1460
山东石化建十公司 1 230 161 26
济南二机床集 1 0 2100 132
胜利油田勘察 1 5331 5331 231
石油七建(青岛) 2 265 1330 79
山东里海国际 1 12000 5900 192
济宁市建工建 0 0 40 110
山东海化 1 0 73 54
胜利油田(山东) 5 4465 14865 352
胜利油田东胜 1 11000 7590 284
胜利油田工益 0 0 0 0
四、电力工业 2 187500 34145 910
山东送变电 0 0 0 0
山东核电集团 0 0 0 0
山东迪尔安装 0 0 20 210
山东天元建设 0 0 340 0
山东国泰 0 0 0 0
山东石化建十公司 0 0 2665 25
山东潍柴 0 0 480 55
山东电力三公司 1 123600 10500 398
山东电建总公司 1 63900 20140 222
五、电子通讯 0 0 0 0
山东天幕集团