网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

10月08日 星期三

多云 21℃~14℃ 微风

合同额排序(分国家)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 1/7950

填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 1 页 共 3 页     单位:份、万美元、人    
                                       
行号 国别名称 新签合同额 完成营业额 派出人数 期末在外人数  
合计 392,134 232,293 41,369 83,974  
1 印度 190,413 22,526 609 588  
2 日本 49,982 41,951 18,914 35,382  
3 刚果(布) 14,677 7,576 642 683  
4 蒙古 12,249 8,440 743 726  
5 阿塞拜疆 12,060 6,163 205 408  
6 韩国 11,016 11,354 4,175 11,179  
7 新加坡 10,456 7,788 2,707 6,620  
8 阿尔及利亚 10,342 14,158 1,536 3,479  
9 澳大利亚 9,035 3,437 106 83  
10 尼日利亚 6,339 12,590 412 1,168  
11 印度尼西亚 6,079 7,807 596 825  
12 哈萨克斯坦 5,618 6,485 428 785  
13 博次瓦纳 4,317 3,166 60 207  
14 苏丹 3,981 10,120 1,069 1,694  
15 香港 3,420 3,196 3,021 2,795  
16 阿联酋 3,393 3,561 382 1,602  
17 沙特阿拉伯 2,834 2,599 180 398  
18 巴基斯坦 2,829 2,381 6 6  
19 国内 2,404 7,454                  
20 俄罗斯 2,210 1,408 820 1,799  
21 伊朗 2,122 1,793 92 125  
22 安哥拉 2,104 983 142 140  
23 英国 1,774 125 33 77  
24 约旦 1,551 1,328 1 20  
25 毛里求斯 1,500 525 315 1,005  
26 加拿大 1,476 326 234 226  
27 菲律宾 1,360 1,149 20 61  
28 埃及 1,309 903 20 38  
29 卡塔尔 1,294 437 234 176  
30 突尼斯 1,153 961                  
31 孟加拉 1,059 1,191 15 53  
32 莱索托 1,009 1,295 91 254  
33 德国 896 1,066 165 1,216  
34 塞舌尔 853 665 52 212  
35 加纳 819 960 130 191  
36 缅甸 750 22           281  
37 南非 711 1,670 52 192  
38 佛得角 700 670                  
39 摩洛哥 634 43 166 273  
40 匈牙利 532 532 15 15  
41 以色列 530 825 13 478  
42 中国台湾 408 588 389 953  
43 荷兰 403 130 108 108  
                                       
负责人:               制表人:                
                        联系电话:
                                       
            合同额排序月报表(分国家)