网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

10月11日 星期六

晴 22℃~9℃ 微风

合同额排序(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 2/284

  填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 1 页 共 3 页     单位:份、万美元、人    
                                       
行号 企业简称 新签合同额 完成营业额 派出人数 期末在外人数  
合计 392,134 232,293 41,369 83,974  
1 山东电力三公司 123,600 10,500 398 105  
2 山东电建总公司 63,900 20,140 222 169  
3 山东威海国际 23,663 17,061 4,274 5,650  
4 青岛建设集团 20,272 17,525 1,789 3,836  
5 青岛海尔国贸 14,349 11,965 113        
6 山东里海国际 12,000 5,900 192 300  
7 中潍国际 11,434 1,785 2,746 2,794  
8 胜利油田东胜 11,000 7,590 284 375  
9 烟台国际 9,300 8,816 6,588 6,817  
10 山东外经集团 9,267 9,207 4,006 6,928  
11 兖矿集团 8,670 10,000 150 330  
12 泰安海华劳务公司 5,968 1,810 1,085 1,812  
13 胜利油田勘察 5,331 5,331 231 231  
14 菏泽外经公司 5,122 1,614 1,145 3,637  
15 山东泰安建筑 4,560 2,450 388 1,108  
16 胜利油田(山东) 4,465 15,128 352 440  
17 国际联合公司 4,449 2,253 1,591 2,925  
18 山东日照国际 3,812 2,991 553 1,823  
19 泰安国际(山东) 3,224 2,661 486 1,352  
20 山东瀚森 2,672 1,583 478 1,517  
21 山东沂蒙交通 2,610 400 118 118  
22 潍坊国际经济 2,374 4,955 198 2,149  
23 莱芜日升国际 2,041 362 906 2,052  
24 东方路桥 2,010 1,588 146 199  
25 山东潍柴 1,900 2,407 206 50  
26 山东博瑞志公司 1,810 859 421 421  
27 山东淄建公司 1,800 1,976 58 91  
28 山东威海联桥国际 1,707 923 623 1,035  
29 青岛海信集团 1,675 1,675 42 72  
30 山东寿光建筑 1,648 1,183 562 775  
31 临沂国际(山东) 1,641 2,400 395 1,220  
32 荣成国际(山东) 1,506 1,441 449 1,112  
33 青岛环太经济 1,504 1,015 450 1,035  
34 枣庄矿业集团 1,500 228 81 80  
35 山东兴润建设 1,237 510 115 269  
36 临沂劳务公司 1,189 1,953 327 327  
37 青岛远洋对外 1,041 773 1,061 860  
38 青岛安装建设 972 324 61 49  
39 威海迪尚国际 950 1,899 519 1,357  
40 山东景芝建工 885 864 125 60  
41 青岛国际 865 2,246 317 1,870  
42 山东威海国际交流 755 1,564 238 814  
43 山东博泵科技 750                      
                                       
负责人:               制表人:                
                        联系电话:
                                       
            合同额排序月报表(分企业)            
                                       
  填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 2 页 共 3 页