网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

09月07日 星期日

多云 30℃~20℃ 微风转东北风微风

劳务合作合同额排序(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 2/296

对外劳务合作合同额排序月报表 (分企业)    
                                     
填报单位:经贸委   2006年12月   第 1 页 共 2 页
                                     
序号 企业名称 新签合同额 完成营业额 派出人数 期末在外人数
  合计 84192 69465 32227 68934
1 中潍国际 11434 1785 2746 2794
2 山东威海国际 9323 9544 3778 5131
3 烟台国际 8149 8249 6546 6781
4 山东外经集团 6573 7620 3810 6657
5 泰安海华劳务公司 5968 1810 1085 1812
6 菏泽外经公司 5122 1614 1145 3592
7 国际联合公司 4449 2253 1591 2925
8 山东日照国际 3812 2991 553 1823
9 山东瀚森 2672 1583 478 1517
10 潍坊国际经济 2374 4955 198 2149
11 莱芜日升国际 2041 362 906 2052
12 山东博瑞志公司 1810 859 421 421
13 山东威海联桥国际 1707 923 623 1035
14 临沂国际(山东) 1641 2400 395 1220
15 荣成国际(山东) 1506 1441 449 1112
16 青岛环太经济 1504 1015 450 1035
17 临沂劳务公司 1189 1953 327 327
18 青岛远洋对外 1041 773 1061 860
19 山东兴润建设 987 268 115 195
20 威海迪尚国际 950 1899 519 1357
21 泰安国际(山东) 884 1138 474 1340
22 青岛国际 865 2246 317 1870
23 山东威海国际交流 755 1564 238 814
24 威海方正国际 744 727 312 983
25 中国水产烟台 600 308 355 4146
26 青岛海洋渔业 600 706 279 467
27 五洲贸易 484 79 124 153
28 山东朝阳建工 450 375 500 500
29 开发区国际公司 436 436 168 394
30 青岛益佳集团 408 317 157 288
31 青岛国际交流 363 198 39 118
32 青岛清华恒安 332 21 83 83
33 青岛国合公司 325 18 43 43
34 山东外贸集团 319 61 202 782
35 日照振兴 255 250 259 28
36 山东新迈特五矿 245 82 58 950
37 日照中海国际公司 234 24 126 126
38 济南国际公司 219 219 67 328
39 山东青州水建 206 1207 124 1432
40 青岛开源公司 195 282 78 324
41 山东劳务合作公司 189 1658 145 1506
42 威海樱泉国际 187 1142 249 633
43 烟台进出口 169 63 66 112
                                     
统计负责人:           制表人:        联系电话:   
                                     
      对外劳务合作合同额排序月报表 (分企业)    
                                     
填报单位:经贸委   2006年12月   第 2 页 共 2 页
                                     
序号 企业名称 新签合同额 完成营业额 派出人数 期末在外人数
44 东营国际经济 166 248 54 226
45 烟台市土畜产 140 158 70 267
46 山东省工艺品 125 13 58 414
47 威海佳信国际 23 87 75 84
48 龙大食品集团 15 20 20 41
49 山东滨州国际公司 7 7 0 69
50 山东食品 0 0 0 252
51 济钢国贸 0 0 0 0
52 山东淄建公司 0 0 0 1
53 烟台港 0 8 5 157
54 山东景芝建工 0 25 52 53
55 青岛海尔国贸 0 0 0 0
56 青岛建设集团 0 0 0 42
57 青岛海信集团 0 0 0 16
58 兖矿博洋公司 0