网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

10月14日 星期二

晴 27℃~15℃ 微风

劳务合作营业额排序(分企业)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 1/351

填报单位:经贸委   2006年12月   第 1 页 共 2 页
                                     
序号 企业名称 完成营业额 新签合同额 派出人数 期末在外人数
  合计 69465 84192 32227 68934
1 山东威海国际 9544 9323 3778 5131
2 烟台国际 8249 8149 6546 6781
3 山东外经集团 7620 6573 3810 6657
4 潍坊国际经济 4955 2374 198 2149
5 山东日照国际 2991 3812 553 1823
6 临沂国际(山东) 2400 1641 395 1220
7 国际联合公司 2253 4449 1591 2925
8 青岛国际 2246 865 317 1870
9 临沂劳务公司 1953 1189 327 327
10 威海迪尚国际 1899 950 519 1357
11 泰安海华劳务公司 1810 5968 1085 1812
12 中潍国际 1785 11434 2746 2794
13 山东劳务合作公司 1658 189 145 1506
14 菏泽外经公司 1614 5122 1145 3592
15 山东瀚森 1583 2672 478 1517
16 山东威海国际交流 1564 755 238 814
17 荣成国际(山东) 1441 1506 449 1112
18 山东潍坊昌大 1209 0 0 1500
19 山东青州水建 1207 206 124 1432
20 威海樱泉国际 1142 187 249 633
21 泰安国际(山东) 1138 884 474 1340
22 青岛环太经济 1015 1504 450 1035
23 山东威海联桥国际 923 1707 623 1035
24 山东博瑞志公司 859 1810 421 421
25 青岛远洋对外 773 1041 1061 860
26 威海方正国际 727 744 312 983
27 青岛海洋渔业 706 600 279 467
28 开发区国际公司 436 436 168 394
29 山东朝阳建工 375 450 500 500
30 莱芜日升国际 362 2041 906 2052
31 青岛益佳集团 317 408 157 288
32 中国水产烟台 308 600 355 4146
33 青岛开源公司 282 195 78 324
34 山东兴润建设 268 987 115 195
35 日照振兴 250 255 259 28
36 东营国际经济 248 166 54 226
37 济南国际公司 219 219 67 328
38 青岛国际交流 198 363 39 118
39 烟台市土畜产 158 140 70 267
40 烟台建设集团 120 0 0 24
41 山东泰安建筑 96 0 4 255
42 威海佳信国际 87 23 75 84
43 山东新迈特五矿 82 245 58 950
                                     
统计负责人:           制表人:        联系电话:   
                                     
      对外劳务合作营业额排序月报表 (分企业)    
                                     
填报单位:经贸委   2006年12月   第 2 页 共 2 页
                                     
序号 企业名称 完成营业额 新签合同额 派出人数 期末在外人数
44 五洲贸易 79 484 124 153
45 烟台进出口 63 169 66 112
46 山东外贸集团 61 319 202 782
47 兖矿博洋公司 40 0 210 210
48 山东景芝建工 25 0 52 53
49 日照中海国际公司 24 234 126 126
50 青岛清华恒安 21 332 83 83
51 龙大食品集团 20 15 20 41
52 青岛国合公司 18 325 43 43
53 山东省工艺品 13 125 58 414
54 山东天幕集团 10 0 20 466
55 烟台港 8 0 5 157
56 山东滨州国际公司 7 7 0 69
57 烟台五洲国际 6 0 0 5
58 山东食品 0 0 0 252
59 济钢国贸 0 0 0 0
60 山东淄建公司 0 0 0 1
61