网站帐号: 密码:
中文简体 | English | 日本語 | 한국어

今天 济南

12月04日 星期四

晴转多云 15℃~7℃ 南风微风

派出人数排序(分国家)


来源:山东国际商务网 首发子站:综合处 首发栏目:《山东外经贸年鉴》 日期:2008.04.26 今日/总浏览: 1/10331

派出人数排序月报表(分国家)          
                                       
  填报单位:经贸委 2006年12月累计   第 1 页 共 3 页   单位:份、万美元、人    
                                       
行号 国别名称 派出人数 完成营业额 新签合同额 期末在外人数  
合计 41,369 232,293 392,134 83,974  
1 日本 18,914 41,951 49,982 35,382  
2 韩国 4,175 11,354 11,016 11,179  
3 香港 3,021 3,196 3,420 2,795  
4 新加坡 2,707 7,788 10,456 6,620  
5 阿尔及利亚 1,536 14,158 10,342 3,479  
6 苏丹 1,069 10,120 3,981 1,694  
7 俄罗斯 820 1,408 2,210 1,799  
8 蒙古 743 8,440 12,249 726  
9 刚果(布) 642 7,576 14,677 683  
10 印度 609 22,526 190,413 588  
11 印度尼西亚 596 7,807 6,079 825  
12 阿富汗 575 2,797 333 575  
13 哈萨克斯坦 428 6,485 5,618 785  
14 尼日利亚 412 12,590 6,339 1,168  
15 中国台湾 389 588 408 953  
16 阿联酋 382 3,561 3,393 1,602  
17 毛里求斯 315 525 1,500 1,005  
18 卡塔尔 234 437 1,294 176  
19 加拿大 234 326 1,476 226  
20 泰国 229 1,920 350 483  
21 乌干达 220 1,620           424  
22 中非 220 1,239 115 389  
23 阿塞拜疆 205 6,163 12,060 408  
24 毛里塔尼亚 194 182 140 418  
25 沙特阿拉伯 180 2,599 2,834 398  
26 东帝汶 180 740           238  
27 摩洛哥 166 43 634 273  
28 德国 165 1,066 896 1,216  
29 安哥拉 142 983 2,104 140  
30 加纳 130 960 819 191  
31 荷兰 108 130 403 108  
32 委内瑞拉 106 7,455           346  
33 澳大利亚 106 3,437 9,035 83  
34 伊朗 92 1,793 2,122 125  
35 莱索托 91 1,295 1,009 254  
36 也门 70 1,086 200 317  
37 西萨摩亚 65 457 25 65  
38 博次瓦纳 60 3,166 4,317 207  
39 莫桑比克 57 141 336 58  
40 马里 53 992           158  
41 塞舌尔 52 665 853 212  
42 南非 52 1,670 711 192  
43 意大利 50 7 7        
                                       
负责人:               制表人:                
                        联系电话: